14-2 规模以上服务业企业分行业主要指标(2023年)
Main Indicators of Service Enterprises above Designated Size by Sector (2023) 
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用
(个) Business Revenue Business Costs Tax and Extra Charges Selling Expenses Management Expenses
Number 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比
of   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)
Enterprises Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate
(unit)   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over
    2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)
                         
全 省 Provincial Total 35303 50205.08 8.1 36699.48 5.7 326.21 18.6 2661.29 7.5 4621.86 -2.1
按经济类型分  Grouped by Ownership                      
 内资企业  Domestic-funded Enterprises 32568 41618.30 7.3 32075.56 6.0 264.65 18.7 1873.20 -4.7 3755.53 -2.3
  #国有企业   State-owned Enterprises 803 1915.02 14.2 1587.43 16.9 15.35 24.5 38.29 14.2 168.58 -1.8
  集体企业   Collective-owned Enterprises 640 265.74 6.8 77.70 5.1 6.56 9.6 2.60 -14.7 55.28 10.3
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 8850 17282.15 15.4 13497.65 13.9 136.76 28.0 641.54 0.4 1256.74 -1.8
  私营企业   Private Enterprises 20640 17337.53 -2.4 13238.03 -3.2 76.65 7.6 974.50 -10.4 1780.16 -3.1
 港澳台商投资企业  Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao  1843 6461.38 12.8 3279.25 1.3 44.58 21.7 681.22 65.1 607.42 -4.0
    and Taiwan                      
 外商投资企业  Enterprises with Foreign Investment 892 2125.41 10.7 1344.67 9.0 16.97 10.0 106.87 10.0 258.91 4.8
按行业分 Grouped by Sector                      
 交通运输、仓储和邮政业  Transport, Storage and Postal Services 5774 12447.84 6.3 11199.57 0.6 44.87 37.6 191.23 4.9 639.00 0.3
  铁路运输业   Railway Transport Service 21 1322.64 43.4 1192.59 15.7 1.80 195.8 0.39 -58.6 24.30 16.9
   #铁路旅客运输    Railway Passenger Transport 9 1275.02 44.7 1143.00 15.9 1.63 255.1 0.35 -62.2 22.04 18.7
   铁路货物运输    Railway Freight Transport 11 44.20 22.2 46.42 17.5 0.17 15.2 0.03 109.9 2.08 1.7
  道路运输业   Road Transport Services 1891 2491.91 7.8 2260.89 2.6 22.42 46.9 31.92 -14.3 164.04 -2.5
   #城市公共交通运输    Urban Public Transport 156 478.21 25.9 688.53 3.1 15.46 78.7 4.30 -24.0 46.26 -6.1
   公路旅客运输    Highway Passenger Transport 114 57.34 3.7 58.69 -6.4 0.58 43.1 0.46 -25.6 11.60 -8.6
   道路货物运输    Road Freight Transport 1467 1185.71 -1.2 1061.34 -1.0 2.28 -6.8 25.65 -12.2 75.46 -2.0
  水上运输业   Waterway Transport Service 283 939.49 4.6 759.81 7.1 3.42 10.8 4.36 -5.1 64.33 11.7
   #水上旅客运输    Waterway Passenger Transport  21 19.21 197.8 18.88 37.8 0.06 48.7 0.69 68.5 1.87 5.7
   水上货物运输    Waterway Freight Transport  156 611.45 5.2 541.38 8.6 1.09 -2.3 2.50 -6.0 34.89 20.8
  航空运输业    Air Transport Service 38 1874.57 66.2 1755.23 28.5 5.83 77.8 66.06 40.3 48.33 1.5
   #航空客货运输    Air Passenger and Freight Transport  15 1714.93 69.4 1619.19 31.2 3.68 96.4 64.11 41.7 39.79 1.2
  管道运输业    Pipeline Transport Service 5 38.50 0.6 19.78 7.9 0.13 -5.8 0.05 -6.3 1.67 20.3
  多式联运和运输代理业   Multimodal Transport and Transport Agency Industry 2540 3785.99 -16.0 3470.78 -16.6 2.90 13.1 57.37 -8.4 191.81 -2.1
   #运输代理业    Transportation Agency 2492 3479.22 -17.4 3179.78 -18.1 2.50 9.4 54.17 -8.1 179.41 -2.2
  装卸搬运和仓储业   Handling and Storage 671 700.14 6.9 558.53 10.0 6.36 10.5 18.02 4.2 60.60 -2.9
  邮政业   Postal Service 325 1294.60 4.1 1181.96 3.7 2.00 4.1 13.07 5.2 83.91 1.0
   #快递服务    Express Service 282 1023.41 1.5 942.40 1.5 0.71 5.8 11.74 3.7 59.96 -0.4
 信息传输、软件和信息技术  Information Transmission, Software and Information  5515 18398.54 11.4 11395.33 9.9 77.84 18.2 1670.85 11.7 1398.20 -4.5
  服务业   Technology Services                      
  电信、广播电视和卫星   Telecommunications, Broadcasting Television and  314 2475.54 4.7 1692.49 5.0 8.73 18.7 180.40 -2.1 117.62 2.2
   传输服务    Satellite Transmission Services                      
   #电信    Telecommunications 290 2375.60 4.4 1618.26 4.7 8.56 18.9 173.85 -2.6 103.92 2.5
  互联网和相关服务   Internet and Related Services 908 6016.99 9.7 3556.30 2.7 36.52 32.7 524.77 -11.8 409.50 -5.2
   #互联网信息服务    Internet Information Services 397 4028.91 12.7 2398.46 1.5 31.91 34.1 166.67 -3.4 200.98 -12.9
  软件和信息技术服务业   Software and Information Technology Services 4293 9906.01 14.4 6146.54 16.2 32.60 5.2 965.68 34.7 871.08 -4.9
   #软件开发    Software Development  2515 5663.98 8.9 2913.08 4.2 21.53 11.2 756.00 44.5 521.44 -7.1
   信息系统集成和物联网技术    Information System Integration and Internet of Things  641 1001.69 10.2 758.32 12.4 3.25 9.8 41.43 9.3 83.11 3.0
    服务     Technology Services                      
   信息技术咨询服务    Information Technology Consulting Services 444 1962.94 50.6 1658.98 63.3 3.51 -6.6 59.76 8.4 83.44 -8.6
 房地产业(不含房地产开发经营)  Realty Industry 5783 3939.40 6.7 2762.69 7.9 80.35 6.7 111.84 -5.3 577.14 -3.2
  #物业管理业   Property Management Industry 2379 2134.96 7.6 1677.61 8.9 16.57 -6.0 37.83 -7.7 236.33 -2.3
   房地产中介服务业   Real Estate Agent Services 567 387.59 3.2 300.38 4.4 1.53 5.5 33.18 -10.7 42.92 -26.4
                         

返回上级 回到顶部