14-2 续表1 continued 
单位:亿元 (100 million yuan)
    财务费用 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 期末用工
    Financial Expenses Total Profits Income Taxes Payable Total Wages Payable Value-added Taxes Payable 人数
    总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 (万人)
项   目 Item   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%) Total number of
    Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate employed persons
      in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over at the year-end
      2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%) (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 1116.61 1.7 6192.70 30.9 753.26 16.4 9794.79 2.0 1139.45 8.8 626.75
按经济类型分  Grouped by Ownership                      
 内资企业   Domestic-funded Enterprises 1044.90 3.7 4135.46 31.6 482.64 8.5 7990.02 1.5 918.62 9.7 562.12
  #国有企业     State-owned Enterprises 61.69 7.5 353.38 32.3 33.61 24.0 477.85 3.5 51.34 22.1 27.89
  集体企业     Collective-owned Enterprises 2.66 -0.9 130.06 11.7 3.96 38.1 46.35 5.1 6.62 8.4 5.89
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 663.44 9.9 1869.55 49.9 259.82 17.0 3201.13 2.3 407.18 12.2 198.97
  私营企业     Private Enterprises 169.95 3.6 686.47 -12.9 118.04 -4.2 3122.96 -0.6 353.70 6.0 271.24
 港澳台商投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan  33.09 -39.4 1671.96 39.1 206.60 38.4 1222.93 4.0 174.91 7.2 43.14
 外商投资企业   Enterprises with Foreign Investment 38.62 7.6 385.27 -0.2 64.02 20.1 581.85 5.1 45.92 -1.9 21.48
按行业分 Grouped by Sector                      
 交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Postal Services 478.01 0.9 473.23 395.7 125.91 13.3 1772.65 0.6 177.23 12.1 103.40
  铁路运输业       Railway Transport Service 36.37 0.6 58.00 147.2 10.63 3674.0 257.55 9.3 74.35 210.8 13.77
   #铁路旅客运输         Railway Passenger Transport 29.90 2.6 67.45 158.1 10.11 13584.5 247.63 9.3 70.52 337.9 13.22
   铁路货物运输         Railway Freight Transport 6.47 -7.5 -9.52 -39.9 0.51 147.0 9.65 8.7 3.83 -50.6 0.54
  道路运输业       Road Transport Services 280.84 3.5 121.87 131.6 46.48 6.8 520.69 -8.3 50.44 -39.3 38.37
   #城市公共交通运输         Urban Public Transport 106.99 12.1 -71.71 29.4 0.65 -79.5 291.09 -13.0 7.68 -58.4 18.05
   公路旅客运输         Highway Passenger Transport 2.45 -15.5 3.81 182.8 0.72 -35.2 28.96 -5.8 1.90 70.0 3.21
   道路货物运输         Road Freight Transport 6.03 -3.6 15.94 8.3 4.79 -10.8 113.33 -4.1 16.96 -9.9 11.14
  水上运输业       Waterway Transport Service 29.96 198.9 109.64 -0.2 21.80 33.9 128.32 0.7 7.55 -23.5 4.54
   #水上旅客运输         Waterway Passenger Transport  1.17 -12.7 -2.25 75.5 -0.63 -330.3 6.23 12.1 0.15 -29.3 0.29
    水上货物运输         Waterway Freight Transport  23.95 832.6 18.73 -22.1 4.40 496.5 63.72 -3.1 3.86 20.6 1.70
  航空运输业        Air Transport Service 85.67 -25.8 -21.08 94.5 8.18 -6.0 343.28 9.5 12.17 105.5 11.42
   #航空客货运输         Air passenger and freight Transport  79.10 -27.4 -37.08 89.7 4.49 -70.4 298.68 9.4 8.03 193.2 9.70
  管道运输业        Pipeline Transport Service 3.86 2.5 13.15 -22.7 3.23 -26.8 3.55 15.4 0.23 40.2 0.10
 多式联运和运输代理业   Multimodal Transport and Transport Agency Industry 7.43 222.0 67.27 -39.0 14.20 -26.3 270.06 -1.3 14.34 0.0 18.72
  #运输代理业     Transportation Agency 6.01 721.5 67.68 -38.1 13.66 -27.2 207.15 2.3 12.01 -6.5 13.96
 装卸搬运和仓储业   Handling and Storage 27.73 -1.8 64.14 97.4 14.21 8.4 98.09 -1.6 12.85 -4.7 7.69
  邮政业     Postal Service 6.15 -4.0 60.24 120.8 7.19 30.1 151.11 6.5 5.31 -28.0 8.79
   #快递服务       Express Service 4.39 2.9 56.51 94.0 7.51 14.5 79.32 0.9 4.38 -28.3 5.63
 信息传输、软件和信息技术   Information Transmission, Software and Information Technology  -66.48 7.4 2705.71 27.7 345.25 18.0 3028.72 2.2 439.54 9.1 106.60
  服务业     Services 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  电信、广播电视和卫星传输     Telecommunications, Broadcasting Television and Satellite  -7.78 22.0 495.44 -2.3 108.21 1.5 304.75 3.8 60.47 -9.8 11.26
   服务       Transmission Services 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   #电信       Telecommunications -9.22 17.9 492.17 -2.0 108.50 1.7 277.41 4.1 59.45 -10.9 9.83
  互联网和相关服务     Internet and Related Services -27.67 32.6 1227.31 57.3 156.27 53.1 626.17 1.2 150.44 31.1 18.09
   #互联网信息服务       Internet Information Services -33.75 29.8 1111.82 54.1 144.74 58.0 386.21 1.3 116.92 36.2 6.52
  软件和信息技术服务业     Software and Information Technology Services -31.02 -49.2 982.95 18.2 80.76 -3.8 2097.81 2.3 228.63 3.5 77.25
   #软件开发       Software Development  -29.16 -25.6 761.33 17.7 55.04 -1.9 1366.66 2.2 154.90 2.6 45.22
   信息系统集成和物联网技术       Information System Integration and Internet of Things Technology  0.31 -51.3 61.82 -1.0 6.57 -12.2 184.11 7.5 21.54 7.1 8.42
    服务         Services 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  信息技术咨询服务     Information Technology Consulting services -1.28 -292.1 76.14 32.9 6.52 -19.3 217.48 0.7 20.96 11.8 9.51
 房地产业(不含房地产开发经营)   Realty Industry 248.27 -19.0 439.26 41.4 89.81 40.7 945.44 -0.2 144.45 6.3 97.13
  #物业管理业     Property Management Industry 38.88 -8.4 117.70 -15.8 35.41 3.4 711.20 4.0 68.47 3.5 83.48
   房地产中介服务业     Real Estate Agent Services -3.78 -986.9 89.87 110.8 7.68 3219.8 85.63 -25.8 13.31 10.7 4.48
                          

返回上级 回到顶部