14-2 续表2 continued 
单位:亿元 (100 million yuan)
    企业单位数 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用
    (个) Business Revenue Business Costs Tax and Extra Charges Selling Expenses Management Expenses
项   目 Item Number 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比
of   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)
Enterprises Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate
    (unit)   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over
        2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)
                         
 租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 9282 8623.71 8.2 6523.23 9.4 64.77 10.6 314.61 -1.5 1049.22 -3.1
  租赁业     Leasing 642 289.62 -2.4 221.21 -0.6 1.21 6.8 19.06 -5.0 34.97 -2.6
   #机械设备经营租赁       Machinery Equipment Operating Leasing 627 277.11 -1.7 212.72 0.4 1.06 -5.4 16.90 -2.8 34.01 -2.2
  商务服务业     Business Services 8640 8334.08 8.6 6302.02 9.8 63.56 10.7 295.55 -1.3 1014.25 -3.1
   #组织管理服务       Organizational Management Services 1550 1431.67 9.1 677.58 8.1 29.38 15.9 27.52 4.4 373.59 1.8
   咨询与调查       Consultation and Investigation 1189 756.92 -3.5 421.82 -1.9 3.25 2.4 80.67 -3.2 187.21 -5.3
   广告业       Advertising 1140 1668.41 7.6 1528.30 8.3 5.46 0.8 53.81 8.7 62.76 -5.2
   其他商务服务       Other Business Services 732 693.83 53.1 575.59 63.8 1.78 20.2 31.53 15.8 52.83 -0.2
 科学研究和技术服务业   Scientific Research and Technical Services 4044 3822.82 1.1 2775.13 0.9 15.62 1.7 153.83 1.8 483.13 0.9
  研究和试验发展     Research and Experimental Development 403 450.01 24.5 296.04 32.9 1.92 5.0 23.25 11.7 50.70 8.2
   #工程和技术研究和试验发展       Engineering and Technology Research and  244 327.74 25.0 233.11 32.6 1.46 3.7 7.69 16.4 31.18 9.3
          Experimental Development                      
  专业技术服务业     Professional Technical Services 3065 2933.18 -2.6 2160.14 -4.5 11.92 0.1 101.34 -1.5 364.52 -0.7
  科技推广和应用服务业     Services of Science and Technology Exchanges and   576 439.63 7.7 318.95 20.8 1.78 10.3 29.25 6.4 67.91 5.1
        Promotion                      
 水利环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment and  585 641.51 1.3 455.94 -0.1 30.36 75.7 12.77 -5.8 56.66 -4.8
      Public Facilities                      
  水利管理业     Management of Water Conservancy 21 28.40 13.5 18.96 11.4 0.23 55.4 0.10 -29.2 4.17 -8.9
  生态保护和环境治理业     Ecological Protection and Environmental Treatment 169 123.90 -7.7 91.71 -5.3 0.64 8.8 2.77 -10.4 14.18 -6.9
   #环境治理业       Environmental Treatment 167 120.95 -8.9 90.15 -5.6 0.61 8.0 2.58 -13.7 13.92 -6.8
  公共设施管理业     Management of Public Facilities 384 350.52 -0.1 274.65 -0.6 1.46 21.4 5.43 -12.9 34.68 -2.8
  土地管理业     Management of Land 11 138.69 12.6 70.62 6.6 28.03 82.7 4.48 9.4 3.63 -9.7
 居民服务、修理和其他服务业   Households' service, Repair and Other Services 1411 491.27 7.9 355.98 6.9 1.97 -0.7 43.60 7.0 73.40 0.3
  居民服务业     Services to Households 350 139.76 18.4 83.09 13.4 0.42 0.5 27.11 23.6 24.09 1.0
  机动车、电子产品和日用     Motor Vehicle, Electronic Products and Consumer  422 126.79 3.8 98.82 4.8 0.41 5.2 10.10 -14.6 14.82 2.5
   产品修理业       Products repair                      
   #汽车、摩托车等修理与维护       Automobile, Motorcycle and Others Repair and  287 56.03 1.8 41.57 3.0 0.16 -2.5 4.63 -20.3 9.38 7.7
          Maintenance                      
  其他服务业     Other Services 639 224.72 4.6 174.08 5.1 1.14 -3.0 6.39 -8.7 34.49 -1.1
 教育   Education 841 431.20 8.9 270.52 9.7 0.81 22.0 30.35 0.1 107.86 0.7
  #中等教育     Secondary Education 175 136.10 10.5 98.57 11.7 0.08 35.3 0.92 23.6 35.40 4.3
  高等教育     Higher Education 14 25.01 24.1 16.84 19.8 0.05 -8.8 0.14 8.0 5.21 23.0
 卫生和社会工作   Health and Social Work 767 708.77 -9.2 489.32 -10.1 1.03 18.3 76.63 -1.5 111.68 3.3
  卫生     Health 651 684.97 -9.3 471.11 -10.2 1.01 18.1 75.86 -1.4 105.97 4.2
   #医院       Hospital  392 478.34 10.1 343.50 7.3 0.85 26.5 43.13 12.4 78.54 7.4
   基层医疗卫生服务       Primary Health Care Services 117 64.69 14.2 40.81 11.2 0.02 25.9 11.90 13.5 10.62 9.2
  社会工作     Social Work 116 23.81 -6.6 18.21 -8.1 0.02 31.6 0.77 -6.4 5.71 -10.3
 文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 1301 700.02 38.6 471.76 27.5 8.58 30.4 55.57 21.2 125.58 7.4
  新闻和出版业     News and Publication 99 107.66 6.6 77.42 5.7 1.21 -2.4 6.62 31.3 24.41 14.2
   #出版业       Publication 91 101.28 6.3 72.38 5.0 0.93 -4.1 6.42 28.0 21.22 15.8
  广播、电视、电影和影视     Production of Radio, Television, Film and Video 411 211.82 43.9 169.82 44.2 1.76 15.1 11.41 7.7 20.58 -0.5
   录音制作业        Recording                      
  文化艺术业     Culture and Arts 156 48.50 87.6 37.75 91.8 0.28 87.3 5.05 112.1 8.27 -3.8
  体育     Sports 212 92.69 5.1 46.58 4.6 3.17 7.8 12.23 -5.2 27.93 -5.6
  娱乐业     Entertainment 423 239.35 67.4 140.20 22.3 2.16 199.8 20.26 35.7 44.40 21.1
                         

返回上级 回到顶部