14-2 续表3 continued 
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 item 财务费用 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 期末用工
Financial Expenses Total Profits Income Taxes Payable Total Wages Payable Value-added Tax Payable 人数
总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 (万人)
  2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%) Total number of
Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate employed persons
  in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over at the year-end
  2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%) (10000 persons)
                         
 租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 377.08 21.2 2074.51 3.8 113.33 6.8 2077.95 4.9 205.23 8.3 182.38
  租赁业     Leasing 10.52 -9.6 4.07 -61.6 3.79 -20.3 37.30 -5.2 9.36 4.6 2.97
   #机械设备经营租赁       Machinery Equipment Operating Leasing 10.44 -9.7 3.85 -65.6 3.65 -23.2 35.54 -3.6 8.91 3.3 2.88
  商务服务业     Business Services 366.56 22.4 2070.44 4.1 109.54 8.1 2040.65 5.1 195.88 8.5 179.41
   #组织管理服务       Organizational Management Services 282.79 27.4 1596.84 1.4 42.30 6.0 339.79 4.0 53.86 6.8 18.12
   咨询与调查       Consultation and Investigation 18.24 38.9 69.95 -31.3 10.23 13.8 266.43 -6.8 23.65 3.5 14.19
   广告业       Advertising -0.58 64.2 23.16 -4.1 5.29 -28.4 109.34 -18.9 11.17 25.9 4.27
   其他商务服务业      Other Business Services 5.87 339.0 48.21 41.2 1.75 -82.1 71.48 7.0 10.33 13.1 5.78
 科学研究和技术服务业   Scientific Research and Technical Services 18.43 -33.9 301.65 -0.8 34.83 -16.7 1069.70 0.2 111.79 5.6 50.44
  研究和试验发展     Research and Experimental Development -0.16 -278.4 41.98 -19.7 7.09 -8.8 99.54 6.6 8.87 -1.1 3.47
   #工程和技术研究和试验发展       Engineering and Technology Research and Experimental Development -1.56 -12.1 44.38 -6.1 5.67 -4.6 63.75 8.5 5.93 -10.6 2.05
  专业技术服务业     Professional Technical Services 6.43 -36.8 237.97 -0.6 22.67 -21.4 852.16 -0.9 84.63 -3.3 42.32
  科技推广和应用服务业     Services of Science and Technology Exchanges and  Promotion 12.16 -31.0 21.70 75.2 5.06 -1.9 118.00 3.2 18.29 95.2 4.65
 水利环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 31.84 39.2 101.15 38.0 17.66 41.0 140.82 0.5 22.00 4.2 18.05
  水利管理业     Management of Water Conservancy 5.43 50.1 7.30 552.4 0.26 -32.7 6.66 1.3 1.07 2.5 0.33
  生态保护和环境治理业     Ecological Protection and Environmental Treatment 3.28 -9.9 27.07 81.1 5.92 229.0 20.12 -4.8 2.79 -7.4 1.27
   #环境治理业       Environmental Treatment 3.21 -9.4 9.38 -33.1 1.50 -11.6 19.26 -5.5 2.67 -8.9 1.20
  公共设施管理业     Management of Public Facilities 13.56 12.6 35.92 37.1 5.82 13.5 111.33 1.5 10.79 -6.5 16.36
  土地管理业     Management of Land 9.57 168.1 30.87 -0.5 5.67 8.6 2.70 1.0 7.35 33.2 0.09
 居民服务、修理和其他服务业   Households' service, Repair and Other Services 4.26 29.8 10.03 165.7 3.71 38.1 192.89 4.5 15.39 7.9 30.65
  居民服务业     Services to Households 1.99 32.0 1.61 141.0 1.81 101.5 46.35 5.0 2.42 -1.8 4.97
  机动车、电子产品和日用产品     Motor Vehicle, Electronic Products and Consumer Products repair 0.75 35.9 1.62 317.7 0.51 -33.8 23.29 -1.0 4.16 10.7 2.18
   修理业                             
   #汽车、摩托车等修理与维护       Automobile, Motorcycle and Others Repair and Maintenance 0.35 10.3 -0.04 76.4 0.24 -32.3 10.03 -9.9 1.77 9.4 1.07
  其他服务业     Other Services 1.52 24.2 6.80 -7.1 1.39 36.0 123.24 5.3 8.82 9.5 23.50
 教育   Education 6.79 -17.3 15.41 2779.4 4.34 33.0 185.69 6.6 5.59 15.6 12.95
  #中等教育     Secondary Education 2.86 -4.3 -0.62 65.6 0.66 95.5 65.90 12.9 0.12 -35.6 4.50
  高等教育     Higher Education 1.06 -6.5 1.90 111.5 0.34 207.5 8.30 10.5 0.25 135.1 0.55
 卫生和社会工作   Health and Social Work 10.14 -2.3 9.68 -57.9 6.27 -33.3 227.10 -3.3 2.49 61.8 15.45
  卫生     Health 9.62 -2.9 10.58 -55.7 6.21 -33.7 214.29 -2.9 2.36 70.2 13.50
   #医院       Hospital  7.36 -6.4 3.77 141.0 4.33 26.3 161.99 7.9 1.21 254.5 10.36
   基层医疗卫生服务       Primary Health Care Services 0.51 15.3 0.80 201.1 0.36 68.8 17.10 15.7 0.39 114.8 1.16
  社会工作     Social Work 0.52 10.0 -0.91 4.5 0.06 94.4 12.80 -8.8 0.13 -13.8 1.95
 文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 8.27 30.30 62.07 7.5 12.17 207.7 153.84 6.5 15.73 16.0 9.70
  新闻和出版业     News and Publication -1.40 8.80 19.20 10.8 2.16 21.3 36.75 2.7 3.12 26.4 1.27
   #出版业       Publication -1.32 -19.90 19.06 12.8 2.09 17.7 32.51 2.8 2.91 28.6 1.12
  广播、电视、电影和影视     Production of Radio, Television, Film and Video 4.36 -11.40 6.58 205.5 1.55 54.4 27.22 0.4 2.98 -10.4 1.72
   录音制作业        Recording                      
  文化艺术业     Culture and Arts 0.42 211.30 0.63 148.9 0.27 17.3 10.70 15.2 0.94 14.0 0.77
  体育     Sports 3.85 -10.10 2.09 160.5 1.49 34.0 32.29 -0.6 3.10 -22.8 2.59
  娱乐业     Entertainment 1.05 172.70 33.57 -34.6 6.71 4175.3 46.88 17.8 5.59 91.7 3.35
                         

返回上级 回到顶部