14-7 续表 continued 
单位:亿元   (100 million yuan)
    财务费用 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 期末用工
    Financial Expenses Total Profits Income Taxes Payable Total Wages Payable Value-added Tax Payable 人数
    总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 总量 2023年比 (万人)
市  别 City   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%)   2022年增长(%) Total number of
    Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate Total Growth Rate employed persons
      in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over   in 2023 Over at the year-end
      2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%)   2022(%) (10000 persons)
                         
广  州  Guangzhou 471.34 0.8 1729.68 30.7 247.38 9.7 3870.53 4.0 429.40 9.0 243.33
深  圳  Shenzhen 345.06 -0.6 3329.09 42.2 338.91 26.2 4184.42 -0.1 521.67 13.5 233.92
珠  海  Zhuhai 53.59 16.5 234.63 19.5 34.96 15.1 379.84 4.2 44.58 12.4 23.84
汕  头  Shantou 8.09 -20.9 7.49 37.6 5.36 1.2 70.54 0.2 5.46 -5.4 6.20
佛  山  Foshan 51.66 8.3 141.73 19.4 23.72 -0.6 309.73 -2.4 35.44 2.7 28.78
韶  关  Shaoguan 4.15 -6.5 3.06 297.1 1.34 54.0 23.63 1.9 2.81 -66.9 2.39
河  源  Heyuan 1.26 -10.7 3.52 -11.6 1.37 9.0 14.12 -2.9 1.51 24.4 1.45
梅  州  Meizhou 9.20 33.1 -10.34 -185.4 1.80 6.5 17.70 6.0 2.20 11.6 1.46
惠  州  Huizhou 45.51 -1.1 100.15 -39.6 15.27 25.8 124.54 1.6 15.46 3.4 12.49
汕  尾  Shanwei 3.35 57.1 -1.11 -2055.7 1.20 24.1 29.43 5.4 2.88 85.0 2.50
东  莞  Dongguan 59.02 -0.9 446.20 9.3 42.37 -1.2 386.58 5.8 40.31 -9.4 34.08
中  山  Zhongshan 11.62 3.9 66.12 22.7 7.88 2.4 112.09 -1.0 9.79 2.7 11.07
江  门  Jiangmen 13.82 12.5 28.03 45.5 6.07 20.7 53.27 5.1 4.91 -4.6 4.82
阳  江  Yangjiang 0.89 -3.7 7.27 8.5 1.41 10.8 19.85 -12.8 2.39 5.7 1.91
湛  江  Zhanjiang 11.34 27.2 36.63 25.9 8.50 38.9 67.72 6.1 6.44 -32.5 5.19
茂  名  Maoming 2.17 -19.7 17.05 36.4 3.13 20.3 34.54 14.1 2.52 -26.5 3.74
肇  庆  Zhaoqing 2.80 -1.0 14.47 31.6 3.18 15.5 23.69 4.2 3.11 7.2 2.06
清  远  Qingyuan 19.53 7.4 17.45 -2.4 4.39 -5.8 35.41 10.1 5.83 2.0 3.87
潮  州  Chaozhou 0.54 9.2 4.13 10.0 1.05 26.5 8.67 7.9 0.57 1.1 1.00
揭  阳  Jieyang 0.72 2.6 11.05 -3.8 2.81 27.6 17.75 -8.7 0.82 -19.1 1.75
云  浮  Yunfu 0.97 19.3 6.39 44.2 1.17 19.4 10.75 0.8 1.36 7.4 0.90
按经济区域分  By Region                      
珠 三 角  Pearl River Delta 1054.41 1.3 6090.10 31.3 719.74 16.3 9444.68 2.0 1104.67 9.9 594.38
粤  东 Eastern Region 12.69 -6.4 21.56 4.5 10.41 12.1 126.38 0.5 9.74 9.2 11.45
粤  西 Western Region 14.40 14.8 60.95 26.2 13.03 30.5 122.11 4.5 11.36 -25.5 10.84
粤  北 Northern Region 35.11 10.5 20.08 -14.4 10.08 6.5 101.63 4.5 13.69 -26.6 10.08
                         

返回上级 回到顶部