15-3 旅客运输量指数
Indices of Passenger Traffic 
上年=100 (preceding year=100)
  客运量 旅客周转量
  Passenger Traffic Passenger-kilometers
年份                    
Year 合计 铁路 公路 水路 民航 合计 铁路 公路 水路 民航
  Total Railways Highways Waterways Civil Total Railways Highways Waterways Civil
          Aviation         Aviation
                     
1978 107.9 105.6 109.0 104.8 144.8 110.4 112.8 109.8 102.3 151.9
1979 114.9 115.5 116.0 109.2 144.2 123.5 129.1 119.8 117.1 165.2
1980 117.3 101.0 125.2 97.7 118.6 121.2 120.4 128.0 109.3 97.4
1981 107.4 100.0 110.0 99.1 125.1 110.9 109.0 112.2 106.0 121.0
1982 119.7 95.7 126.6 99.9 122.4 111.8 102.6 117.1 102.4 125.4
1983 107.2 107.2 108.6 96.4 89.6 111.9 117.8 114.0 99.7 94.6
1984 119.7 109.2 124.4 87.3 142.9 125.6 115.3 130.4 98.3 183.2
1985 109.2 112.6 109.1 103.6 131.6 118.1 121.3 116.1 101.0 148.7
1986 90.0 102.8 88.2 91.7 125.2 95.0 106.7 86.0 91.4 130.8
1987 125.1 110.3 127.4 102.8 118.2 176.9 118.1 195.5 107.0 113.4
1988 137.9 116.9 141.2 98.6 112.8 50.5 123.2 38.5 105.8 118.1
1989 30.5 101.1 28.4 35.8 92.0 111.3 102.2 118.4 91.4 92.5
1990 117.0 91.5 121.6 71.9 131.3 101.2 97.8 99.4 96.0 130.1
1991 106.9 112.0 106.9 95.4 121.1 116.2 123.7 113.5 106.1 125.8
1992 112.2 124.8 110.0 151.2 141.3 118.6 129.3 110.6 123.3 147.9
1993 101.9 109.5 101.9 87.9 105.3 111.6 122.0 109.6 99.4 107.8
1994 131.0 101.2 131.6 183.1 122.0 133.4 101.9 146.5 129.7 128.9
1995 104.8 90.8 106.2 91.3 112.6 100.7 99.4 99.0 93.7 114.5
1996 98.3 89.0 99.5 82.2 102.4 100.3 94.3 102.2 66.3 106.6
1997 96.0 110.9 96.1 71.6 97.1 102.0 115.4 98.4 83.3 106.1
1998 107.1 108.7 107.5 90.0 103.3 103.9 109.3 102.3 80.6 107.0
1999 112.2 112.0 112.8 95.5 96.6 108.8 109.3 111.1 98.2 99.7
2000 108.4 111.9 108.5 90.7 114.2 112.6 113.8 111.4 85.5 118.7
2001 108.4 105.1 108.7 100.8 117.1 110.1 104.5 110.0 97.9 118.8
2002 105.6 104.1 105.7 98.5 117.2 111.0 108.2 110.0 99.2 118.8
2003 101.3 97.2 101.8 94.1 97.9 101.0 97.8 104.1 100.9 93.5
2004 105.9 117.1 105.0 82.7 137.4 115.4 115.4 109.4 89.1 141.0
2005 104.8 106.4 103.8 112.9 166.7 122.1 106.3 110.7 93.8 172.9
2006 122.3 93.8 126.2 101.7 112.6 109.9 106.1 109.1 124.0 113.3
2007 107.0 110.9 106.4 99.9 121.5 117.0 111.5 116.3 90.4 121.5
2008 115.4 114.0 116.1 91.8 105.1 108.3 108.4 111.1 89.3 103.8
2009 88.5 97.5 87.8 117.6 115.4 111.8 97.0 115.2 93.6 114.2
2010 108.9 111.7 108.7 119.6 113.3 117.1 112.0 118.1 118.4 117.8
2011 111.8 119.7 111.6 115.8 104.6 115.2 110.7 119.9 115.2 109.9
2012 112.3 103.5 112.7 105.1 106.9 113.5 101.9 118.6 103.9 109.8
2013 108.6 110.4 108.7 89.0 105.4 111.0 109.9 112.4 102.2 108.9
2014 110.4 116.1 109.6 116.3 108.6 112.1 118.5 111.4 116.2 110.4
2015 107.2 111.8 106.9 104.4 102.9 109.3 111.4 108.6 98.4 109.2
2016 105.0 109.1 104.1 97.1 105.1 106.7 106.2 104.3 98.5 108.3
2017 105.6 112.1 103.7 103.2 108.1 107.6 109.4 104.6 104.9 108.6
2018 103.9 118.5 99.4 101.5 110.2 107.5 109.4 99.2 102.6 111.1
2019 100.7 113.2 96.0 94.2 107.9 105.8 107.3 97.5 87.2 109.2
2020 56.3 59.2 54.4 49.1 63.7 54.9 61.6 50.9 42.6 54.0
2021 70.8 106.1 50.2 117.5 101.4 89.9 106.4 47.8 105.5 98.9
2022 76.7 73.1 86.1 56.0 61.0 68.9 78.6 72.9 51.3 63.7
2023 173.6 207.4 128.9 313.8 236.2 217.8 192.5 130.6 369.9 251.0
                     

返回上级 回到顶部