15-4 各市客运量
Passenger Traffic by City 
单位:万人 (10000 persons)
市 别 City 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                   
全  省 Provincial Total 161357 467049 207345 155770 87777 62126 47632 82680
广  州 Guangzhou 22583 47872 85170 25658 18063 6731 6772 8270
深  圳 Shenzhen 9500 151404 7040 6907 5266 4636 4523 5687
珠  海 Zhuhai 4874 19078 4017 3121 1406 1003 695 3779
汕  头 Shantou 1991 2539 1642 1676 1133 305 263 351
佛  山 Foshan 11472 25166 5387 4359 1448 2000 1780 2349
韶  关 Shaoguan 2280 10200 5515 5638 2934 1173 892 963
河  源 Heyuan 1969 3294 3257 2980 783 992 855 954
梅  州 Meizhou 3550 4399 2859 2598 863 340 272 352
惠  州 Huizhou 5049 12763 6799 4686 926 889 563 820
汕  尾 Shanwei 3800 7250 1237 1221 514 537 580 972
东  莞 Dongguan 30951 77446 5071 3276 831 899 704 901
中  山 Zhongshan 9200 13258 1822 1488 523 624 441 651
江  门 Jiangmen 8249 18096 10272 8935 5127 1360 936 1132
阳  江 Yangjiang 1585 4111 1586 1594 532 266 165 264
湛  江 Zhanjiang 6413 12745 9026 9439 3729 2674 1851 2290
茂  名 Maoming 5079 6830 6367 6753 5783 1419 960 835
肇  庆 Zhaoqing 4436 6388 3119 2722 1245 813 555 575
清  远 Qingyuan 1959 9874 3088 3251 2390 1182 829 1015
潮  州 Chaozhou 733 2056 2255 1953 797 156 146 252
揭  阳 Jieyang 3014 4789 2041 2398 1381 658 507 561
云  浮 Yunfu 2509 4907 3188 2972 619 489 326 384
不分地区 Unclassified 20161 22584 36589 52144 31487 32979 23018 49323
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 126475 394055 165285 113296 66321 51934 39987 73488
粤  东 Eastern Region 9538 16634 7175 7248 3825 1656 1495 2135
粤  西 Western Region 13077 23686 16979 17787 10044 4359 2976 3389
粤  北 Northern Region 12267 32674 17907 17440 7588 4177 3175 3669
                   
注:分市数据仅含公路和水路运输,铁路和民航运输在“不分地区”反映。下表同。
Note: Data by city only include the figures of highway and waterway transportation, whereas  data  of  railway  and  civil  aviation transportation are reflected in the category “Unclassified by Region”. The same applies 
          to the following table.

返回上级 回到顶部