15-5 各市旅客周转量
Passenger-kilometers by City 
单位:亿人公里 (100 million passenger-km)
市 别 City 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                   
全  省 Provincial Total 2043.23 3342.23 4335.79 4764.98 2617.23 2352.19 1621.36 3530.74
广  州 Guangzhou 193.24 461.34 861.08 263.18 180.69 66.86 56.97 60.42
深  圳 Shenzhen 71.42 242.13 144.31 134.93 60.08 31.85 22.98 30.08
珠  海 Zhuhai 41.69 68.90 69.18 47.94 22.60 8.60 5.35 24.43
汕  头 Shantou 21.08 51.67 22.45 23.42 17.02 6.80 5.06 6.18
佛  山 Foshan 50.94 82.76 59.31 57.88 16.53 18.76 15.08 20.98
韶  关 Shaoguan 14.17 40.41 28.55 29.17 15.38 5.91 3.86 4.95
河  源 Heyuan 36.97 38.18 38.44 37.55 11.10 10.93 9.06 10.10
梅  州 Meizhou 41.73 51.79 39.52 35.70 12.17 5.53 3.98 5.69
惠  州 Huizhou 35.97 49.46 57.43 40.80 10.01 8.95 4.54 6.11
汕  尾 Shanwei 26.90 52.98 14.05 15.66 6.79 6.03 6.19 9.84
东  莞 Dongguan 158.53 129.07 81.55 42.29 11.46 9.49 6.44 10.35
中  山 Zhongshan 48.84 88.99 21.77 23.36 8.75 5.55 3.62 6.18
江  门 Jiangmen 60.30 58.99 64.71 58.54 33.12 9.88 6.37 8.28
阳  江 Yangjiang 26.29 21.80 11.01 10.96 4.13 3.37 2.12 3.50
湛  江 Zhanjiang 62.10 82.45 95.49 105.51 37.75 20.76 11.29 13.39
茂  名 Maoming 64.83 61.47 59.23 63.27 56.27 21.20 13.29 12.80
肇  庆 Zhaoqing 25.40 33.22 14.71 12.73 6.36 7.41 4.60 5.50
清  远 Qingyuan 35.45 38.68 24.08 26.23 20.26 10.95 6.54 9.46
潮  州 Chaozhou 19.37 23.93 27.53 24.93 11.13 3.21 2.61 5.85
揭  阳 Jieyang 67.53 37.28 22.22 25.84 12.33 4.03 3.47 4.07
云  浮 Yunfu 18.62 29.21 23.49 22.77 6.63 4.39 2.71 3.50
不分地区 Unclassified 921.87 1597.53 2555.68 3662.31 2056.65 2081.72 1425.21 3269.09
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 1608.20 2812.37 3929.73 4343.96 2406.25 2249.09 1551.16 3441.41
粤  东 Eastern Region 134.87 165.86 86.25 89.85 47.28 20.06 17.33 25.94
粤  西 Western Region 153.23 165.72 165.73 179.74 98.15 45.33 26.71 29.69
粤  北 Northern Region 146.93 198.27 154.08 151.43 65.55 37.71 26.15 33.71
                   

返回上级 回到顶部