15-6 全社会货物运输量
Total Freight Traffic 
  货运量 (万吨) 货物周转量 (亿吨公里)
  Freight Traffic (10000 tons) Freight Ton-kilometers (100 million ton-km)
年份                        
Year 合计 铁路 公路 水路 民航 管道 合计 铁路 公路 水路 民航 管道
  Total Railways Highways Waterways Civil Pipelines Total Railways Highways Waterways Civil Pipelines
          Aviation           Aviation  
                         
1985 58726 3000 42813 12045 4 864 1767.86 102.29 156.45 1503.47 0.38 5.27
1986 65078 4269 49030 10831 4 944 1845.33 130.02 127.28 1581.60 0.45 5.98
1987 74571 4493 57393 11664 5 1016 1982.59 142.56 179.41 1653.81 0.54 6.27
1988 79811 4504 57717 16583 6 1001 2209.11 151.55 216.22 1834.41 0.67 6.26
1989 85054 4888 63254 15820 6 1086 2419.57 168.39 301.16 1942.79 0.71 6.52
1990 85809 4803 63709 16198 8 1091 2598.88 179.54 346.27 2065.69 0.90 6.48
1991 94136 5347 69784 17718 10 1277 3181.83 206.18 386.49 2580.79 1.06 7.31
1992 113119 6089 84181 21346 12 1491 3560.59 239.34 583.36 2727.97 1.41 8.51
1993 125273 6595 87567 29660 14 1437 3797.09 261.91 428.17 3097.19 1.70 8.12
1994 119901 6971 81361 30165 20 1384 4326.09 280.31 443.54 3592.35 2.39 7.50
1995 111063 7634 68884 32952 21 1572 4642.91 290.78 352.45 3990.19 2.75 6.74
1996 95598 8138 60131 25699 24 1606 3761.09 294.12 327.81 3129.27 3.27 6.62
1997 99763 8430 62728 26873 25 1707 3837.78 294.45 341.08 3185.26 3.99 13.00
1998 101933 8288 65682 25669 28 2266 3453.92 290.65 371.08 2750.19 4.90 37.10
1999 106334 8150 70626 24857 31 2670 2980.69 282.68 426.70 2223.75 5.45 42.11
2000 119216 15172 75365 25696 31 2952 3064.51 295.97 472.49 2247.86 6.45 41.74
2001 131621 15435 86555 26434 35 3162 3221.47 296.79 522.89 2350.73 7.54 43.52
2002 137032 14790 92736 26263 42 3201 3229.39 277.87 576.35 2323.27 9.94 41.96
2003 143964 15375 97806 27412 42 3329 3666.83 285.02 614.01 2719.83 11.76 36.21
2004 156094 19495 102843 29783 49 3924 4148.54 341.26 657.49 3091.39 13.22 45.18
2005 158470 18647 105581 30179 73 3989 4359.97 319.68 781.41 3195.85 17.45 45.58
2006 145911 16170 97461 27503 79 4698 4162.77 333.12 742.67 2964.89 18.70 103.39
2007 165426 16480 112611 30893 87 5355 4430.93 337.31 906.84 3043.53 20.14 123.11
2008 176279 11545 126068 32318 85 6263 4520.12 344.96 1064.55 2878.85 18.38 213.38
2009 179722 11254 125433 36623 90 6322 4942.83 309.55 1518.43 2937.94 18.83 158.08
2010 205034 12170 142389 43092 116 7267 5933.88 329.49 1753.40 3642.22 32.98 175.79
2011 234978 12034 166567 48856 118 7403 7113.29 322.25 2150.04 4427.64 37.00 176.36
2012 266359 12002 189034 57737 128 7458 9780.56 306.04 2434.95 6820.29 42.40 176.89
2013 305833 12042 217630 68378 131 7652 12495.93 301.55 2875.68 9104.57 44.20 169.94
2014 353732 11143 257135 77220 144 8090 15020.92 274.81 3113.84 11407.80 51.05 173.42
2015 376434 10072 279983 78093 149 8137 15130.59 253.90 3454.99 11190.91 56.47 174.33
2016 377645 10135 272826 85633 160 8891 22032.27 254.41 3381.92 18160.35 61.85 173.74
2017 400601 7254 288904 94871 166 9407 28192.23 261.97 3636.89 24011.92 68.73 212.71
2018 424996 7617 304743 102352 226 10058 28644.77 267.99 3890.32 24177.41 80.53 228.53
2019 446018 8185 319279 108371 238 9944 29230.88 297.35 4113.62 24508.26 82.98 228.67
2020 356221 7845 231171 103759 238 13209 27575.18 278.44 2524.20 24404.83 85.93 281.78
2021 398420 9919 267489 107206 240 13564 28388.06 356.53 2980.46 24688.52 92.35 270.20
2022 364199 9374 242474 97628 221 14503 28438.62 362.74 2710.33 25005.04 89.09 271.42
2023 382401 9633 252809 105880 246 13831 29668.13 370.84 2850.49 26083.05 86.88 276.87
                         

返回上级 回到顶部