15-7 货物运输量指数
Indices of Freight Traffic 
上年=100 (preceding year=100)
  货运量 货物周转量
  Freight Traffic Freight Ton-kilometers
年份                        
Year 合计 铁路 公路 水路 民航 管道 合计 铁路 公路 水路 民航 管道
  Total Railways Highways Waterways Civil Pipelines Total Railways Highways Waterways Civil Pipelines
          Aviation           Aviation  
                         
1978 96.3 109.2 74.9 104.5 126.6   110.9 110.9 93.0 111.1 140.0  
1979 92.1 103.5 88.9 87.2 100.0 197.2 138.4 103.5 96.6 141.9 142.9 192.9
1980 101.4 93.8 85.3 111.3 151.0 151.4 98.2 99.1 90.7 98.1 100.0 596.3
1981 92.2 84.8 87.0 93.1 102.6 165.3 84.3 92.7 93.8 83.5 100.0 280.7
1982 104.6 107.8 98.1 105.7 125.8 105.7 104.9 105.4 105.3 104.9 130.0 103.8
1983 100.4 104.9 92.4 100.5 118.5 108.7 110.1 108.8 87.6 110.3 123.1 109.8
1984 100.0 108.6 92.6 98.4 133.8 105.3 98.8 112.2 84.7 97.9 162.5 101.9
1985 177.1 105.5 225.5 115.1 133.3 101.2 109.2 111.8 206.5 104.0 146.2 100.4
1986 110.8 142.3 114.5 89.9 100.0 109.3 104.4 127.1 81.4 105.2 118.4 113.5
1987 114.6 105.2 117.1 107.7 125.0 107.6 107.4 109.6 141.0 104.6 120.0 104.8
1988 107.0 100.2 100.6 142.2 120.0 98.5 111.4 106.3 120.5 110.9 124.1 99.8
1989 106.6 108.5 109.6 95.4 100.0 108.5 109.5 111.1 139.3 105.9 106.0 104.2
1990 100.9 98.3 100.7 102.4 133.3 100.5 107.4 106.6 115.0 106.3 126.8 99.4
1991 109.7 111.3 109.5 109.4 125.0 117.0 122.4 114.8 111.6 124.9 117.8 112.8
1992 120.2 113.9 120.6 120.5 120.0 116.8 111.9 116.1 150.9 105.7 133.0 116.4
1993 110.7 108.3 104.0 138.9 116.7 96.4 106.6 109.4 73.4 113.5 120.6 95.4
1994 95.7 105.7 92.9 101.7 142.9 96.3 113.9 107.0 103.6 116.0 140.6 92.4
1995 92.6 109.5 84.7 109.2 105.0 113.6 107.3 103.7 79.5 111.1 115.1 89.9
1996 86.1 106.6 87.3 78.0 114.3 102.2 81.0 101.1 93.0 78.4 118.9 98.2
1997 104.4 103.6 104.3 104.6 104.2 106.3 102.0 100.1 104.0 101.8 122.0 196.4
1998 102.2 98.3 104.7 95.5 112.0 132.7 90.0 98.7 108.8 86.3 122.8 285.4
1999 104.3 98.3 107.5 96.8 110.7 117.8 86.3 97.3 115.0 80.9 111.2 113.5
2000 106.0 106.0 106.7 103.4 100.0 110.6 102.8 104.7 110.7 101.1 118.3 99.1
2001 110.4 101.7 114.8 102.9 112.9 107.1 105.1 100.3 110.7 104.6 116.9 104.3
2002 104.1 95.8 107.1 99.4 120.0 101.2 100.2 93.6 110.2 98.8 131.8 96.4
2003 105.1 104.0 105.5 104.4 100.0 104.0 113.5 102.6 106.5 117.1 118.3 86.3
2004 108.4 126.8 105.1 108.6 116.7 117.9 113.1 119.7 107.1 113.7 112.4 124.8
2005 101.5 95.7 102.7 101.3 149.0 101.7 105.1 93.7 118.8 103.4 132.0 100.9
2006 108.9 86.7 114.8 104.1 108.1 117.8 106.3 104.2 114.9 102.7 107.2 226.8
2007 113.4 101.9 115.5 112.3 110.5 114.0 106.4 101.3 122.1 102.7 107.7 119.1
2008 109.9 102.3 111.9 104.6 97.1 112.3 100.7 102.3 117.4 94.6 91.3 117.3
2009 117.3 97.5 123.7 107.9 106.8 101.0 107.7 89.7 123.9 102.9 102.4 106.3
2010 114.1 108.1 113.5 117.7 128.1 114.9 120.1 106.4 115.5 124.0 175.1 111.2
2011 114.6 98.9 117.0 113.4 102.4 101.9 119.9 97.8 122.6 121.6 112.2 100.3
2012 111.5 99.7 113.5 109.1 107.9 100.7 116.0 95.0 113.3 119.5 114.6 100.3
2013 114.8 100.3 115.1 118.4 102.7 102.6 127.8 98.5 118.1 133.5 104.2 96.1
2014 107.8 92.5 107.4 112.2 110.0 105.7 123.0 91.1 116.7 126.3 115.5 102.0
2015 106.4 90.4 108.9 101.1 102.9 100.6 100.7 92.4 111.0 98.1 110.6 100.5
2016 108.0 100.6 106.6 113.4 107.6 109.3 150.2 100.2 108.8 164.0 109.5 99.7
2017 106.9 101.3 105.9 110.8 103.7 105.8 128.0 104.3 107.5 132.2 111.1 122.4
2018 106.1 105.0 105.5 107.9 106.5 106.9 101.6 99.7 107.0 100.7 107.3 107.4
2019 104.9 107.5 104.8 105.9 105.6 98.9 102.0 111.0 105.7 101.4 103.0 100.1
2020 95.0 95.8 96.4 91.7 99.8 97.9 99.8 93.6 98.4 99.9 103.6 109.1
2021 111.8 126.4 115.7 103.3 100.9 102.7 102.9 128.0 118.1 101.2 107.5 95.9
2022 91.4 94.5 90.6 91.1 92.0 106.9 100.2 101.7 90.9 101.3 96.5 100.5
2023 105.0 102.8 104.3 108.5 111.3 95.4 104.3 102.2 105.2 104.3 97.5 102.0
                         

返回上级 回到顶部