15-8 各市货运量 | |||||||||
Freight Traffic by City | |||||||||
单位:万吨 | (10000 tons) | ||||||||
市 别 | City | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
全 省 | Provincial Total | 133992 | 205034 | 376434 | 446018 | 356221 | 398420 | 364199 | 382401 |
广 州 | Guangzhou | 28026 | 51335 | 94303 | 132922 | 89191 | 93968 | 85820 | 87833 |
深 圳 | Shenzhen | 7837 | 25706 | 32331 | 33982 | 41150 | 43657 | 40617 | 42751 |
珠 海 | Zhuhai | 2225 | 7038 | 11626 | 12883 | 7575 | 7947 | 7089 | 9482 |
汕 头 | Shantou | 1703 | 3087 | 6469 | 7533 | 7704 | 8651 | 7297 | 7589 |
佛 山 | Foshan | 17354 | 19153 | 29428 | 33311 | 23779 | 27128 | 26179 | 28090 |
韶 关 | Shaoguan | 3251 | 6364 | 19024 | 22570 | 10298 | 9358 | 8628 | 8788 |
河 源 | Heyuan | 986 | 2244 | 6509 | 6879 | 4372 | 6548 | 5769 | 6142 |
梅 州 | Meizhou | 3751 | 4092 | 7820 | 9070 | 9310 | 11211 | 10235 | 10337 |
惠 州 | Huizhou | 4786 | 11104 | 23435 | 27853 | 21387 | 24483 | 21844 | 23931 |
汕 尾 | Shanwei | 1106 | 1232 | 2536 | 3071 | 2260 | 3662 | 3221 | 3759 |
东 莞 | Dongguan | 5127 | 9312 | 15923 | 17653 | 17139 | 17449 | 15115 | 15045 |
中 山 | Zhongshan | 5985 | 7820 | 17963 | 11529 | 10666 | 10661 | 9668 | 9587 |
江 门 | Jiangmen | 5626 | 7458 | 15407 | 16901 | 17921 | 18568 | 17805 | 17988 |
阳 江 | Yangjiang | 417 | 1752 | 11385 | 10538 | 5499 | 7415 | 6623 | 6989 |
湛 江 | Zhanjiang | 5016 | 6808 | 16528 | 22177 | 18652 | 20726 | 17705 | 19494 |
茂 名 | Maoming | 4388 | 4365 | 9895 | 12486 | 10303 | 13236 | 12290 | 12795 |
肇 庆 | Zhaoqing | 3689 | 2869 | 7303 | 8509 | 8096 | 9705 | 8759 | 10012 |
清 远 | Qingyuan | 3200 | 7155 | 15267 | 19443 | 17594 | 25774 | 21697 | 23131 |
潮 州 | Chaozhou | 1310 | 2339 | 4928 | 6385 | 2795 | 2775 | 2541 | 2635 |
揭 阳 | Jieyang | 2213 | 1945 | 3898 | 4813 | 2422 | 2870 | 2876 | 2914 |
云 浮 | Yunfu | 3286 | 2303 | 6099 | 7141 | 6817 | 8903 | 8326 | 9399 |
不分地区 | Unclassified | 22710 | 19553 | 18358 | 18368 | 21291 | 23724 | 24097 | 23710 |
按经济区域分 | By Region | ||||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 103365 | 161348 | 266078 | 313912 | 258195 | 277290 | 256992 | 268429 |
粤 东 | Eastern Region | 6332 | 8603 | 17831 | 21802 | 15181 | 17958 | 15934 | 16898 |
粤 西 | Western Region | 9821 | 12925 | 37808 | 45201 | 34454 | 41377 | 36618 | 39278 |
粤 北 | Northern Region | 14474 | 22158 | 54719 | 65103 | 48391 | 61795 | 54655 | 57797 |
注:分市数据仅含公路和水路运输,铁路、民航和管道运输在“不分地区”反映。下表同。 | |||||||||
Note: Data by city only include the figures of highway and waterway transportation, whereas data of railway, civil aviation and pipeline transportation are reflected in the category “Unclassified by Region”. The same | |||||||||
applies to the following table. |