15-9 各市货物周转量
Freight Ton-kilometers by City 
单位:亿吨公里 (100 million ton-km)
市 别 City 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                   
全  省 Provincial Total 3917.43 5933.88 15130.59 29230.88 27575.18 28388.06 28438.62 29668.13
广  州 Guangzhou 2431.16 2032.86 8225.53 21737.17 21525.32 21760.26 22053.63 22770.23
深  圳 Shenzhen 317.28 1627.56 2241.11 2174.03 1987.07 2169.88 2212.30 2420.42
珠  海 Zhuhai 84.89 168.12 167.01 237.64 442.37 459.28 335.21 462.93
汕  头 Shantou 38.41 101.79 170.80 175.31 78.41 83.43 78.30 75.27
佛  山 Foshan 182.11 152.08 266.40 336.53 238.96 295.92 306.27 346.13
韶  关 Shaoguan 26.97 118.91 359.42 430.09 187.06 161.56 149.26 147.27
河  源 Heyuan 8.48 34.02 87.46 97.83 36.39 56.01 52.71 55.81
梅  州 Meizhou 45.95 73.69 177.60 195.06 89.27 119.92 111.81 119.73
惠  州 Huizhou 40.29 152.97 476.75 505.40 375.63 409.37 410.35 418.70
汕  尾 Shanwei 8.60 13.44 29.30 36.06 20.58 31.23 27.24 38.33
东  莞 Dongguan 32.94 109.03 508.71 535.47 528.77 507.04 459.27 481.76
中  山 Zhongshan 43.03 64.81 167.46 98.83 74.55 82.26 76.01 85.67
江  门 Jiangmen 70.96 112.55 182.29 178.22 158.20 157.17 147.55 155.38
阳  江 Yangjiang 2.98 39.93 195.05 100.76 37.08 47.88 43.28 48.91
湛  江 Zhanjiang 57.47 177.54 469.13 595.97 398.17 461.70 445.82 448.17
茂  名 Maoming 23.78 92.42 211.71 283.52 227.90 279.39 256.84 254.63
肇  庆 Zhaoqing 24.87 38.56 76.11 84.95 67.78 80.94 81.10 98.32
清  远 Qingyuan 29.37 118.19 262.28 321.25 183.13 264.47 217.76 244.86
潮  州 Chaozhou 25.27 103.37 234.40 326.98 168.69 111.81 111.01 116.06
揭  阳 Jieyang 22.64 26.93 77.53 89.13 23.96 28.11 44.02 45.20
云  浮 Yunfu 17.26 36.83 59.85 81.69 79.77 101.38 95.63 99.76
不分地区 Unclassified 382.72 538.26 484.69 608.99 646.15 719.08 723.25 734.60
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 3610.25 4996.80 12796.07 26497.23 26044.79 26641.18 26804.96 27974.14
粤  东 Eastern Region 94.92 245.54 512.03 627.47 291.64 254.58 260.57 274.86
粤  西 Western Region 84.22 309.90 875.89 980.25 663.14 788.97 745.94 751.70
粤  北 Northern Region 128.04 381.64 946.61 1125.93 575.62 703.33 627.16 667.43
                   

返回上级 回到顶部