15-10 运输工具和线路拥有量
 Number of Means of Transport and Length of Transport Routes
项   目   Item   2000 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                        
铁 路             Railways                                                                        
 铁路机车       (台)     Number of Locomotives                         (unit)   538 448 350 319 297 280
 铁路营业里程    (公里)     Length of Railways in Operation             (km)   1942 2297 3859 5101 5158 5452
  中央铁路             National Railways                                             694 629 629 633 633 658
  地方铁路             Local Railways                                                 1248 1668 3230 4468 4525 4794
公 路             Highways                                                                       
 公路通车里程    (公里)     Length of Highways                                 (km)   102606 190144 216023 222987 223081 223391
 民用汽车      (万辆)     Civil Motor Vehicles                 (10000 units)   172.91 783.50 1472.33 2702.55 2898.36 3069.11
  #载客汽车     (万辆)       Passenger Vehicles                   (10000 units)   85.34 629.30 1290.57 2410.37 2602.63 2774.30
          (万客位)       Passenger Vehicle Seats           (10000 seats)   796.92 4148.85 7572.21 13376.17 14301.67 15163.63
   #轿车      (万辆)         Sedan Cars                             (10000 units)   25.39 380.46 820.12 1464.24 1576.00 1775.91
  载货汽车     (万辆)       Freight Vehicles                       (10000 units)   84.38 147.53 174.90 281.77 285.08 284.11
          (万吨位)       Tonnage of Freight Vehicles                          (10000 tonnages)   351.75 268.23 354.81 781.61 778.12 769.08
水 运             Waterways                                                                     
 内河通航里程    (公里)     Length of Navigable Inland Waterways   (km)   13696 13596 12150 12266 12266 12266
 机动船        (艘)     Number of Motor Vessels                       (unit)   21733 8793 8716 6646 6359 6097
        (万净载重吨)     Tonnage of Motor Vessels                               (1000 dead weight tonnage)   526.88 1140.71 2703.55 2369.96 2305.98 1924.25
           (客位)     Number of Motor Vessel Seats               (seat)   149004 65960 80219 80824 78925 79023
       (总功率万千瓦)     Total Power                                 (10000 kws)   307.42 420.54 688.33 619.56 609.66 531.91
民 航             Civil Aviation                                                               
 民用航空航线条数   (条)     Number of Civil Aviation Routes           (line)   329 815 963 1629 1591 1827
 民用航空航线里程 (万公里)     Length of Civil Aviation Routes (10000 kms)   50.03 180.74 237.29 339.56 273.44 330.60
 民用运输飞机     (架)     Number of Civil Aircrafts                       (unit)   106 441 625 901 909 921
管 道             Pipelines                                                                        
 条 数        (条)     Number of Pipelines                               (line)   45 105 116 154 156 149
 输油(气)里程     (公里)     Length of Petroleum and Gas Pipelines   (km)   1535.57 6033.62 6500.90 9664.23 11769.84 12075.71
                                                                                                                    

返回上级 回到顶部