15-11 各市民用汽车拥有量 (2023年)
Possession of Civil Vehicles by City (2023) 
单位:辆 (unit)
    民用汽 载客汽车   按车型分 By Vehicle Type
市 别 City 车总计 Passenger #轿车 大型 中型 小型 微型
    Total Vehicles Sedan Cars Large Medium Small Minibuses
                 
全  省 Provincial Total 30691133 27742955 17759123 139794 35638 27517682 49841
广  州 Guangzhou 3722701 3237764 1780034 30547 5776 3194603 6838
深  圳 Shenzhen 4102723 3541150 1983759 28647 4068 3502595 5840
珠  海 Zhuhai 947253 879503 574225 7509 995 870982 17
汕  头 Shantou 1096205 988396 657948 4142 1152 980591 2511
佛  山 Foshan 3637743 3376455 2195788 10688 2196 3356426 7145
韶  关 Shaoguan 564807 518340 343223 1970 1289 514011 1070
河  源 Heyuan 584394 530658 374933 1811 991 526869 987
梅  州 Meizhou 749091 664511 468485 2419 1147 659588 1357
惠  州 Huizhou 1828873 1704994 1134534 6330 1263 1694963 2438
汕  尾 Shanwei 395589 370931 252970 2206 561 367522 642
东  莞 Dongguan 4149792 3897381 2453717 15096 2534 3876330 3421
中  山 Zhongshan 1575204 1433559 954574 4712 735 1424661 3451
江  门 Jiangmen 1179026 1067117 747246 3526 957 1060024 2610
阳  江 Yangjiang 595183 537175 399012 1222 341 534647 965
湛  江 Zhanjiang 984328 888820 628122 3253 1269 883109 1189
茂  名 Maoming 1050995 952150 698016 2423 2545 945046 2136
肇  庆 Zhaoqing 763289 683613 458724 2546 1098 678955 1014
清  远 Qingyuan 920257 826041 544277 3355 1522 819399 1765
潮  州 Chaozhou 503987 445170 301027 990 346 441863 1971
揭  阳 Jieyang 825613 742421 492592 2984 1014 737116 1307
云  浮 Yunfu 479427 428264 308449 1212 942 424944 1166
不分地区 Unclassified 34653 28542 7468 2206 2897 23438 1
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 21941257 19850078 12290069 111807 22519 19682977 32775
粤  东 Eastern Region 2821394 2546918 1704537 10322 3073 2527092 6431
粤  西 Western Region 2630506 2378145 1725150 6898 4155 2362802 4290
粤  北 Northern Region 3297976 2967814 2039367 10767 5891 2944811 6345
                 

返回上级 回到顶部