15-12 各市私人汽车拥有量 (2023年)
Possession of Private Vehicles by City (2023) 
单位:辆 (unit)
    汽 车 载客汽车   载货汽车 其 它
市 别 City 总 计 Passenger #轿车 Freight 汽 车
    Total Vehicles Sedan Cars Vehicles Others
             
全  省 Provincial Total 27073797 25610915 16652552 1430167 32715
广  州 Guangzhou 2991583 2811391 1546305 175014 5178
深  圳 Shenzhen 3266571 3169139 1800625 94825 2607
珠  海 Zhuhai 843613 805468 536834 37350 795
汕  头 Shantou 1032659 954730 642930 77153 776
佛  山 Foshan 3284283 3142601 2071146 139449 2233
韶  关 Shaoguan 522205 492353 331228 29047 805
河  源 Heyuan 535734 498397 356943 35304 2033
梅  州 Meizhou 686196 625485 446888 59517 1194
惠  州 Huizhou 1638988 1578874 1064430 58461 1653
汕  尾 Shanwei 367673 350632 242035 16384 657
东  莞 Dongguan 3688579 3562918 2274796 123491 2170
中  山 Zhongshan 1434248 1351990 913333 81413 845
江  门 Jiangmen 1076454 1010287 720851 65213 954
阳  江 Yangjiang 567083 522707 392574 43311 1065
湛  江 Zhanjiang 935488 860229 615825 73154 2105
茂  名 Maoming 989683 915930 677831 71475 2278
肇  庆 Zhaoqing 696441 650132 443658 45525 784
清  远 Qingyuan 817244 758526 507471 57261 1457
潮  州 Chaozhou 481078 432271 295121 47660 1147
揭  阳 Jieyang 780833 712866 476830 66670 1297
云  浮 Yunfu 437161 403989 294898 32490 682
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 18920760 18082800 11371978 820741 17219
粤  东 Eastern Region 2662243 2450499 1656916 207867 3877
粤  西 Western Region 2492254 2298866 1686230 187940 5448
粤  北 Northern Region 2998540 2778750 1937428 213619 6171
             

返回上级 回到顶部