15-18 各市港口货物吞吐量
 Freight Throughput of Ports by City 
单位:万吨 (10000 tons)
市  别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 31649 70926 122258 171109 191819 202226 209600 204802 221462
广  州  Guangzhou 12455 27283 42526 52096 62687 63643 65130 65592 67498
深  圳  Shenzhen 5697 15351 22098 21706 25785 26506 27838 27243 28664
珠  海  Zhuhai 1770 3557 6056 11209 13838 13367 12826 10237 11886
汕  头  Shantou 1284 1736 3509 5181 3155 3351 4138 4019 3879
佛  山  Foshan 2033 3951 5410 6147 9636 9285 9341 8559 10203
韶  关  Shaoguan 131 118 40 62 98 299 291 419 889
河  源  Heyuan 45 49              
梅  州  Meizhou 145 306 132 114          
惠  州  Huizhou 825 1515 4673 7013 8956 9636 9644 9005 9158
汕  尾  Shanwei 25 107 489 858 1310 1274 1666 1751 1851
东  莞  Dongguan 746 2280 5657 13149 19808 19857 18896 17021 19551
中  山  Zhongshan 635 2072 4798 7319 1547 1312 1434 1539 1842
江  门  Jiangmen 879 2438 4965 7525 6832 10698 10510 9628 10348
阳  江  Yangjiang 68 222 799 2139 3235 3350 3403 3838 3687
湛  江  Zhanjiang 2688 6620 13638 22036 21570 23391 25555 25376 28273
茂  名  Maoming 1104 1360 2284 2685 2508 2683 2887 3162 3175
肇  庆  Zhaoqing 189 520 1597 2945 4057 4789 4657 4982 5050
清  远  Qingyuan 193 461 639 2927 1462 1864 2570 2478 2512
潮  州  Chaozhou 60 80 635 1144 824 1366 1737 1708 1633
揭  阳  Jieyang 266 248 1290 2851 1898 2370 2768 2990 5957
云  浮  Yunfu 411 654 1023 2002 2613 3186 4307 5257 5406
按经济区域分  By Region                  
珠 三 角  Pearl River Delta 25229 58966 97779 129108 153147 159092 160276 153805 164200
粤  东 Eastern Region 1635 2171 5924 10035 7187 8361 10310 10468 13320
粤  西 Western Region 3860 8202 16721 26860 27312 29424 31845 32376 35135
粤  北 Northern Region 925 1588 1834 5106 4173 5349 7169 8153 8807
                     

返回上级 回到顶部