15-21 各市邮电业务总量
Business Volume of Postal and Telecommunication Services by City 
单位:亿元 (100 million yuan)
市  别 City 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                   
全  省 Provincial Total 757.22 4832.94 4397.09 16451.23 20833.11 4954.59 5063.13 5669.45
广  州 Guangzhou 168.26 1051.65 1092.94 3814.51 4707.38 1298.94 1266.65 1419.44
深  圳 Shenzhen 154.20 1031.26 1069.43 3998.91 4917.38 1273.12 1281.50 1460.09
珠  海 Zhuhai 22.31 137.61 91.22 315.81 403.91 71.55 66.57 72.44
汕  头 Shantou 36.61 173.81 134.46 537.54 735.30 210.94 232.51 270.26
佛  山 Foshan 66.29 428.72 282.87 1050.49 1336.25 288.80 311.75 331.72
韶  关 Shaoguan 11.11 69.58 45.17 170.58 219.63 35.74 36.80 38.93
河  源 Heyuan 6.26 46.33 41.85 170.72 217.26 35.02 35.63 36.35
梅  州 Meizhou 12.87 52.48 68.43 207.09 255.72 46.91 48.44 50.49
惠  州 Huizhou 27.19 201.02 146.50 606.36 786.86 137.20 143.04 156.88
汕  尾 Shanwei 11.10 48.01 38.05 140.18 184.88 33.69 35.79 41.23
东  莞 Dongguan 74.05 674.09 475.59 1947.19 2562.96 521.90 532.09 606.34
中  山 Zhongshan 30.10 194.98 156.64 628.18 784.05 141.22 157.53 180.95
江  门 Jiangmen 32.02 135.08 102.06 382.65 462.90 80.23 83.59 89.83
阳  江 Yangjiang 8.60 50.67 45.30 165.89 216.27 43.43 48.62 57.27
湛  江 Zhanjiang 19.38 116.85 122.72 465.47 580.50 85.91 89.30 93.55
茂  名 Maoming 13.21 87.27 86.71 356.74 441.01 68.30 72.07 77.01
肇  庆 Zhaoqing 13.22 95.05 69.81 270.97 342.96 60.55 63.23 70.38
清  远 Qingyuan 9.96 56.06 61.24 235.91 301.45 47.94 50.75 53.63
潮  州 Chaozhou 12.78 54.52 46.13 197.87 272.79 70.47 78.98 88.54
揭  阳 Jieyang 20.81 94.01 96.30 575.54 830.84 305.00 325.62 357.75
云  浮 Yunfu 6.89 33.91 37.69 130.19 164.37 25.90 27.17 28.44
不分地区 Unclassified     85.99 82.42 108.45 71.83 75.50 87.95
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 587.64 3949.45 3573.05 13097.48 16413.10 3945.34 3981.44 4476.01
粤  东 Eastern Region 81.31 370.35 314.94 1451.14 2023.82 620.10 672.90 757.78
粤  西 Western Region 41.19 254.79 254.72 988.11 1237.77 197.63 209.99 227.83
粤  北 Northern Region 47.09 258.35 254.38 914.50 1158.43 191.52 198.80 207.84
                   

返回上级 回到顶部