15-22 各市邮电业务情况 (2023年)
Conditions of Postal and Telecommunication Services by City (2023) 
市  别 City 业务总量   函 件 报刊累 快递 移动电话 互联网宽带 移动互联网
(亿元)   (万件) 计数 (万件) 用户 接入用户 用户
Business Volume #电信   (万份)   (万户) (万户) (万户)
 of Postal and Business Number of Newspaper Pieces of Subscribers Subscribers of  Subscribers
Telecom- Volume of Letters and Express of Mobile Fixed Internet of Mobile
munication Telecom- (10000 pcs) Magazine Mail Telephones Broadband Internet
Services munications   Issue Services (10000 (10000 (10000
(100million yuan)     (10000 copies) (10000 pcs) subscribers) subscribers) subscribers)
                   
全  省 Provincial Total 5669.45 2024.09 11365.07 72241.07 3456728.98 17048.20 4824.35 15723.88
广  州 Guangzhou 1419.44 414.81 3664.73 19297.33 1145019.13 3323.30 817.88 3061.40
深  圳 Shenzhen 1460.09 405.75 1913.85 9291.86 636835.63 2969.63 682.65 2732.86
珠  海 Zhuhai 72.44 50.00 1413.93 1650.85 19386.84 396.87 126.55 367.57
汕  头 Shantou 270.26 56.33 106.56 3506.73 297773.44 651.59 185.09 614.46
佛  山 Foshan 331.72 141.39 1024.54 3953.27 182708.30 1290.86 368.98 1196.32
韶  关 Shaoguan 38.93 28.12 98.63 1806.45 4200.61 301.22 102.64 275.13
河  源 Heyuan 36.35 27.04 17.19 3754.25 5232.63 272.98 92.91 255.46
梅  州 Meizhou 50.49 34.09 127.49 1576.88 9807.80 410.35 135.40 365.66
惠  州 Huizhou 156.88 91.48 169.09 3808.02 69155.97 747.47 279.87 711.09
汕  尾 Shanwei 41.23 23.00 18.57 658.68 19030.85 250.07 79.14 234.76
东  莞 Dongguan 606.34 205.52 1613.11 2863.24 343032.62 1677.75 453.86 1549.54
中  山 Zhongshan 180.95 80.33 120.68 2242.74 110307.35 702.70 227.31 658.29
江  门 Jiangmen 89.83 57.98 413.87 3863.06 24044.94 564.29 195.78 514.29
阳  江 Yangjiang 57.27 24.69 106.90 1111.17 36725.33 266.46 95.34 244.98
湛  江 Zhanjiang 93.55 69.38 90.11 2591.21 14937.43 727.75 214.48 662.87
茂  名 Maoming 77.01 53.36 152.66 1972.78 12241.53 604.78 162.26 544.75
肇  庆 Zhaoqing 70.38 41.52 122.20 1679.66 23239.29 428.08 136.81 386.41
清  远 Qingyuan 53.63 39.78 106.23 3059.85 7722.88 401.64 129.91 377.39
潮  州 Chaozhou 88.54 25.06 23.04 1674.59 85842.21 281.94 93.35 258.77
揭  阳 Jieyang 357.75 45.35 27.32 1037.97 407226.91 547.94 166.52 505.02
云  浮 Yunfu 28.44 21.14 34.37 840.48 2257.27 230.53 77.62 206.87
不分地区 Unclassified 87.95 87.95            
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 4476.01 1576.73 10456.00 48650.03 2553730.07 12100.94 3289.69 11177.76
粤  东 Eastern Region 757.78 149.75 175.49 6877.97 809873.42 1731.55 524.10 1613.01
粤  西 Western Region 227.83 147.43 349.67 5675.16 63904.30 1598.99 472.08 1452.60
粤  北 Northern Region 207.84 150.18 383.91 11037.91 29221.19 1616.72 538.48 1480.51
                   

返回上级 回到顶部