16-2 按城乡分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Urban and Rural Area
单位:亿元 (100 million yuan)
  社会消费品 按城乡分
年份 零售总额 By Urban and Rural Area
Year Total Retail Sales of 城镇 乡村
  Consumer Goods Urban Areas Rural Areas
       
1978 79.86 38.42 41.44
1979 92.69 43.25 49.44
1980 117.67 66.72 50.95
1981 142.38 71.19 71.19
1982 164.23 82.77 81.46
1983 183.62 97.32 86.30
1984 226.13 131.61 94.52
1985 289.23 178.45 110.78
1986 327.02 172.67 154.35
1987 405.19 214.34 190.85
1988 568.07 306.19 261.88
1989 636.15 345.43 290.72
1990 667.36 457.34 210.02
1991 786.64 531.57 255.07
1992 1109.55 809.96 299.59
1993 1515.73 1137.96 377.78
1994 1984.58 1511.22 473.36
1995 2465.76 1865.49 600.27
1996 2754.06 2093.87 660.19
1997 3112.79 2363.79 749.00
1998 3530.86 2689.95 840.91
1999 3885.99 2962.03 923.96
2000 4320.73 3292.69 1028.04
2001 4783.01 3641.78 1141.23
2002 5301.86 4048.11 1253.76
2003 5918.30 4544.02 1374.28
2004 6741.88 5201.17 1540.71
2005 7777.23 5997.87 1779.36
2006 9019.22 6950.06 2069.16
2007 10509.88 8107.94 2401.94
2008 12699.80 9809.61 2890.20
2009 14531.85 11328.71 3203.14
2010 16991.39 14766.77 2224.62
2011 19693.70 17201.99 2491.71
2012 21954.29 19479.27 2475.02
2013 24589.96 21917.34 2672.62
2014 27436.68 24486.93 2949.75
2015 30326.76 27089.25 3237.50
2016 33303.21 29759.18 3544.02
2017 36598.59 32708.58 3890.01
2018 39767.12 35543.82 4223.30
2019 42951.75 38314.75 4637.00
2020 40207.85 35904.43 4303.42
2021 44187.71 38923.93 5263.78
2022 44882.92 39286.68 5596.24
2023 47494.86 41385.83 6109.03
       

返回上级 回到顶部