16-3 各市社会消费品零售总额 (2023年)
 Total Retail Sales of Consumer Goods by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    社会消费品 按消费形态分 按城乡分
    零售总额 By Sector By Urban and Rural Area
市  别 City Total Retail 商品零售 餐饮收入 城镇 乡村
    Sales of Retail Catering Urban Rural
    Consumer Goods Sales Income Area Area
             
广  州 Guangzhou 11012.62 10105.53 907.09 10627.01 385.61
深  圳 Shenzhen 10486.19 9375.77 1110.42 10465.22 20.97
珠  海 Zhuhai 1078.97 960.15 118.82 1048.76 30.21
汕  头 Shantou 1546.28 1385.16 161.12 1117.15 429.13
佛  山 Foshan 3734.48 3449.74 284.74 3615.17 119.31
韶  关 Shaoguan 506.75 464.02 42.73 433.48 73.27
河  源 Heyuan 388.14 356.32 31.81 296.32 91.81
梅  州 Meizhou 694.81 630.79 64.01 483.84 210.96
惠  州 Huizhou 2144.90 1873.57 271.33 1820.16 324.74
汕  尾 Shanwei 491.45 422.89 68.56 357.63 133.82
东  莞 Dongguan 4408.12 4026.50 381.62 3967.62 440.50
中  山 Zhongshan 1643.91 1513.84 130.07 1495.22 148.69
江  门 Jiangmen 1347.90 1213.11 134.79 1043.27 304.63
阳  江 Yangjiang 502.91 444.54 58.37 386.24 116.67
湛  江 Zhanjiang 1950.54 1712.70 237.84 1573.28 377.26
茂  名 Maoming 1599.99 1380.44 219.55 1127.24 472.75
肇  庆 Zhaoqing 1180.60 1114.74 65.86 947.80 232.80
清  远 Qingyuan 601.41 561.00 40.40 493.90 107.50
潮  州 Chaozhou 508.97 468.86 40.11 417.18 91.78
揭  阳 Jieyang 1098.85 1052.49 46.35 785.82 313.03
云  浮 Yunfu 397.50 361.41 36.09 292.31 105.19
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 37037.68 33632.95 3404.74 35030.23 2007.46
粤  东 Eastern Region 3645.54 3329.40 316.14 2677.78 967.76
粤  西 Western Region 4053.44 3537.68 515.76 3086.76 966.68
粤  北 Northern Region 2588.59 2373.54 215.04 1999.85 588.73
             

返回上级 回到顶部