16-4 各市社会消费品零售总额
 Total Retail Sales of Consumer Goods by City
单位: 亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 1079.59 1765.01 3809.04 6994.42 9551.57 9218.66 10122.56 10298.15 11012.62
深  圳 Shenzhen 854.79 1757.85 3646.89 6419.78 9144.46 8664.83 9498.12 9708.28 10486.19
珠  海 Zhuhai 121.33 210.43 421.33 741.78 996.30 921.26 1048.24 1044.67 1078.97
汕  头 Shantou 208.62 304.14 639.03 1101.82 1562.73 1417.06 1503.84 1485.03 1546.28
佛  山 Foshan 340.06 609.45 1470.02 2585.63 3685.27 3289.09 3556.66 3593.57 3734.48
韶  关 Shaoguan 75.98 111.72 219.10 359.20 477.55 445.25 488.16 493.97 506.75
河  源 Heyuan 38.91 74.41 153.54 271.31 386.83 360.74 387.62 378.01 388.14
梅  州 Meizhou 67.16 126.76 284.21 490.54 689.33 634.88 654.37 656.82 694.81
惠  州 Huizhou 143.35 291.29 652.02 1258.11 1924.55 1746.08 1978.92 2040.52 2144.90
汕  尾 Shanwei 60.56 98.42 219.60 339.09 442.26 435.65 477.30 475.53 491.45
东  莞 Dongguan 271.05 608.38 1456.27 2622.65 4003.89 3740.14 4239.24 4254.87 4408.12
中  山 Zhongshan 156.97 311.11 700.88 1206.61 1617.09 1407.22 1530.11 1593.42 1643.91
江  门 Jiangmen 191.38 301.36 542.35 854.97 1206.96 1162.62 1278.10 1309.05 1347.90
阳  江 Yangjiang 69.80 115.53 229.27 376.57 502.25 451.18 482.71 495.63 502.91
湛  江 Zhanjiang 174.57 289.73 657.45 1198.96 1717.27 1638.76 1784.46 1826.63 1950.54
茂  名 Maoming 134.85 241.37 554.67 1010.03 1440.68 1356.48 1497.32 1509.89 1599.99
肇  庆 Zhaoqing 86.31 162.25 362.34 727.62 1107.52 1062.16 1160.82 1117.07 1180.60
清  远 Qingyuan 67.35 105.37 265.04 420.67 573.94 520.09 579.62 581.16 601.41
潮  州 Chaozhou 58.70 93.58 201.06 345.92 490.84 444.88 480.70 487.08 508.97
揭  阳 Jieyang 80.38 131.34 365.23 751.47 1069.76 955.16 1055.76 1066.13 1098.85
云  浮 Yunfu 39.05 67.75 142.08 249.62 360.69 337.24 375.50 384.19 397.50
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 3244.82 6017.12 13061.13 23411.58 33237.60 31212.06 34412.76 34959.60 37037.68
粤  东 Eastern Region 408.25 627.48 1424.92 2538.30 3565.60 3252.74 3517.59 3513.77 3645.54
粤  西 Western Region 379.22 646.63 1441.38 2585.55 3660.20 3446.43 3764.49 3832.16 4053.44
粤  北 Northern Region 288.44 486.01 1063.96 1791.33 2488.35 2298.21 2485.28 2494.15 2588.59
                     

返回上级 回到顶部