16-5 限额以上批发和零售业商品销售总额
Total Sales of Commodities of Wholesale and Retail Trades above Designated Size
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 2010 2015 2021 2022 2023
             
限额以上单位 Establishments above Designated Size 30316.84 66166.10 133208.82 143519.85 159730.99
 食品、饮料、烟酒类   Food, Beverages, Tobacco and Liquor 2635.17 7097.34 11307.32 12541.48 14566.45
  粮油类     Grain and Edible Oil 366.51 1134.22 1712.15 2031.89 2353.63
  肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 230.13 703.26 1373.81 1787.91 2252.30
  饮料类     Beverages 192.76 1046.10 1079.32 1087.45 1247.34
  烟酒类     Tobacco and Liquor 1175.56 1939.10 2847.79 2997.90 3146.88
  其它食品类     Other Food 670.21 2274.66 3340.34 4636.34 5566.30
 服装鞋帽、针纺织品类   Garments,Footwear,Headgear,Knitwear and Textiles 1869.06 5244.01 3600.19 3496.41 3807.21
  服装类     Garments 1133.19 3451.73 2183.39 1918.92 2024.68
  鞋帽类     Footwear and Headgear 206.49 689.94 648.41 600.08 643.22
  针、纺织品类     Knitwear and Textiles 529.38 1102.34 772.07 977.42 1139.31
 化妆品类   Cosmetics 138.83 401.67 796.74 790.04 972.05
 金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry 221.13 1280.64 1381.26 1401.30 1659.36
 日用品类   Daily-use Articles  762.55 2347.19 2970.17 3142.29 3229.27
  #洗涤用品类     Detergents 232.11        
  儿童玩具类     Toys for Children 32.61 96.89      
 五金、电料类   Hardware and Electrical Appliances 266.24 761.81 1250.84 1384.23 1427.38
 体育、娱乐用品类   Sports and Recreational Articles 153.92 168.46 451.05 409.42 463.27
 书报杂志类   Newspapers and Magazines 77.67 161.28 191.57 205.74 216.13
 电子出版物及音像制品类   E-journals and Video Products 23.12 29.96 17.32 10.20 11.45
 家用电器和音像器材类   Household  Appliances and Video Appliances 1221.85 2459.14 3783.35 3673.59 3932.03
 中西药品类   Traditional Chinese and Western Medicines 1248.10 2957.35 4958.16 5274.60 5428.64
  #西药     Western Medicines 848.37 1939.97 3430.88 3762.64 3859.69
  中草药及中成药     Traditional Chinese Medicines  256.71 659.07 787.90 881.52 931.20
 文化办公用品类   Articles for Cultural and Office Use 637.27 3586.88 3192.55 3135.73 3466.50
 家具类   Furniture 189.07 542.19 765.24 726.42 777.50
 通讯器材类   Communication Appliances 719.27 3176.14 5599.90 5511.20 5934.89
 煤炭及制品类   Coal and Related Products 1144.17 1293.35 2807.68 3015.13 3078.07
 木材及制品类   Timber and Related Products 60.20 163.68 743.07 818.39 753.66
 石油及制品类   Petroleum and Related Products 7779.83 7792.01 12347.91 14253.75 14396.81
 化工材料及制品类   Chemical Materials and Products 1566.66 3952.91 8902.66 9663.72 10605.76
 金属材料类   Metal Materials 4380.16 8268.17 37741.11 38508.14 46819.12
 建筑及装潢材料类   Construction and Decoration Materials 432.07 1171.45 3811.46 3270.53 3384.11
 机电产品及设备类   Mechanical and Electrical Products and  Equipment 1235.24 2888.60 7584.80 8196.37 8231.73
 汽车类   Motor Vehicles 2773.14 6494.43 12781.05 16680.58 18959.67
 种子饲料类   Seeds and Feedstuff 53.57 208.81 659.18 842.18 997.06
 棉麻类   Cotton and Hemp  20.81 93.09 278.08 262.26 293.54
 其它类   Others 707.74 3625.54 5286.17 6306.15 6319.35
             
注:本表数据为2023年快报数。
Note: The data in this table come from express reports.

返回上级 回到顶部