16-6 限额以上批发零售业商品批发额
Total Wholesale Value of Commodities of Wholesale and Retail Trades 
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 2010 2015 2021 2022 2023
             
限额以上单位 Establishments above Designated Size 24600.85 53553.50 117680.13 126808.10 142296.01
 食品、饮料、烟酒类   Food, Beverages, Tobacco and Liquor 2067.13 5863.76 9444.53 10469.26 12305.42
  粮油类     Grain and Edible Oil 279.88 928.33 1538.31 1836.05 2126.57
  肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 168.66 536.39 1199.33 1562.08 2000.50
  饮料类     Beverages 134.29 907.60 820.44 806.60 959.79
  烟酒类     Tobacco and Liquor 1065.75 1737.72 2507.17 2639.84 2807.94
  其它食品类     Other Food 418.55 1753.72 2534.95 3624.68 4410.61
 服装鞋帽、针纺织品类   Garments,Footwear,Headgear,Knitwear and Textiles 1385.88 3993.25 2612.60 2641.46 2828.94
  服装类     Garments 786.06 2606.88 1462.88 1301.90 1304.26
  鞋帽类     Footwear and Headgear 117.36 415.44 465.54 439.41 469.29
  针、纺织品类     Knitwear and Textiles 482.46 970.93 687.87 900.15 1055.38
 化妆品类   Cosmetics 56.22 228.49 432.74 420.13 496.95
 金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry 151.49 1045.36 1025.64 1039.81 1256.46
 日用品类   Daily-use Articles  569.53 1760.89 2134.73 2274.36 2316.91
  #洗涤用品类     Detergents 166.98        
  儿童玩具类     Toys for Children 19.52 61.29      
 五金、电料类   Hardware and Electrical Appliances 241.86 635.55 1216.88 1349.27 1400.49
 体育、娱乐用品类   Sports and Recreational Articles 131.35 97.62 279.94 257.63 294.99
 书报杂志类   Newspapers and Magazines 50.89 109.76 117.79 126.87 127.93
 电子出版物及音像制品类   E-journals and Video Products 16.38 14.56 15.94 8.50 9.97
 家用电器和音像器材类   Household  Appliances and Video Appliances 790.44 1742.73 2851.61 2703.46 2915.74
 中西药品类   Traditional Chinese and Western Medicines 957.64 2349.21 4231.42 4432.71 4567.88
  #西药     Western Medicines 651.83 1524.78 2922.80 3158.77 3224.01
  中草药及中成药     Traditional Chinese Medicines  216.34 571.22 694.51 772.54 824.10
 文化办公用品类   Articles for Cultural and Office Use 570.14 3229.34 2651.04 2592.18 2925.45
 家具类   Furniture 156.89 392.91 606.45 567.23 605.65
 通讯器材类   Communication Appliances 639.96 2731.33 4698.99 4487.87 4807.29
 煤炭及制品类   Coal and Related Products 1137.75 1264.48 2807.67 3015.13 3077.93
 木材及制品类   Timber and Related Products 60.20 163.68 743.07 818.39 753.66
 石油及制品类   Petroleum and Related Products 6488.12 5822.76 10266.37 11867.42 12047.13
 化工材料及制品类   Chemical Materials and Products 1566.66 3952.91 8902.66 9663.72 10605.76
 金属材料类   Metal Materials 4380.16 8268.17 37741.11 38508.14 46819.12
 建筑及装潢材料类   Construction and Decoration Materials 392.48 1021.24 3744.73 3200.17 3326.72
 机电产品及设备类   Mechanical and Electrical Products and Equipment  1200.20 2741.70 7536.06 8134.55 8163.19
 汽车类   Motor Vehicles 920.60 2720.82 7551.10 10986.64 13240.10
 种子饲料类   Seeds and Feedstuff 53.57 208.81 659.18 842.18 997.06
 棉麻类   Cotton and Hemp  20.81 92.93 278.08 262.26 293.54
 其它类   Others 594.50 3101.24 5129.81 6138.75 6111.75
              
注:本表数据为2023年快报数。
Note: The data in this table come from express reports.

返回上级 回到顶部