16-7 限额以上批发零售业商品零售额
Total Retail Value of Commodities of Wholesale and Retail Trades 
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 2010 2015 2021 2022 2023
             
限额以上单位 Establishments above Designated Size 5715.99 12612.60 15528.69 16711.75 17434.98
 食品、饮料、烟酒类   Food, Beverages, Tobacco and Liquor 568.04 1233.58 1862.79 2072.22 2261.02
  粮油类     Grain and Edible Oil 86.63 205.89 173.84 195.83 227.05
  肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 61.47 166.87 174.48 225.82 251.80
  饮料类     Beverages 58.47 138.50 258.88 280.85 287.55
  烟酒类     Tobacco and Liquor 109.81 201.38 340.63 358.06 338.94
  其它食品类     Other Food 251.66 520.94 805.39 1011.65 1155.69
 服装鞋帽、针纺织品类   Garments,Footwear,Headgear,Knitwear and Textiles    483.18 1250.76 987.59 854.95 978.27
  服装类     Garments 347.13 844.85 720.51 617.02 720.42
  鞋帽类     Footwear and Headgear 89.13 274.50 182.87 160.67 173.92
  针、纺织品类     Knitwear and Textiles 46.92 131.41 84.20 77.27 83.93
 化妆品类   Cosmetics 82.61 173.18 364.00 369.91 475.10
 金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry 69.64 235.28 355.62 361.49 402.89
 日用品类   Daily-use Articles  193.02 586.30 835.44 867.94 912.37
  #洗涤用品类     Detergents 65.13        
  儿童玩具类     Toys for Children 13.09 35.60      
 五金、电料类   Hardware and Electrical Appliances 24.38 126.26 33.96 34.96 26.89
 体育、娱乐用品类   Sports and Recreational Articles 22.57 70.84 171.11 151.79 168.27
 书报杂志类   Newspapers and Magazines 26.78 51.52 73.77 78.87 88.20
 电子出版物及音像制品类   E-journals and Video Products 6.74 15.40 1.39 1.69 1.48
 家用电器和音像器材类   Household  Appliances and Video Appliances 431.41 716.41 931.74 970.14 1016.29
 中西药品类   Traditional Chinese and Western Medicines 290.46 608.14 726.74 841.89 860.76
  #西药      Western Medicines 196.54 415.19 508.08 603.87 635.68
  中草药及中成药      Traditional Chinese Medicines  40.37 87.85 93.39 108.98 107.10
 文化办公用品类   Articles for Cultural and Office Use 67.13 357.54 541.51 543.54 541.05
 家具类   Furniture 32.18 149.28 158.79 159.19 171.84
 通讯器材类   Communication Appliances 79.31 444.81 900.91 1023.34 1127.61
 煤炭及制品类   Coal and Related Products 6.42 28.87 0.01   0.15
 木材及制品类   Timber and Related Products          
 石油及制品类   Petroleum and Related Products 1291.71 1969.25 2081.54 2386.33 2349.68
 化工材料及制品类   Chemical Materials and Products          
 金属材料类   Metal Materials          
 建筑及装潢材料类   Construction and Decoration Materials 39.59 150.21 66.73 70.36 57.40
 机电产品及设备类   Mechanical and Electrical Products and Equipment 35.04 146.90 48.74 61.82 68.53
 汽车类   Motor Vehicles 1852.54 3773.61 5229.94 5693.93 5719.58
 种子饲料类   Seeds and Feedstuff          
 棉麻类   Cotton and Hemp    0.16      
 其它类   Others 113.24 524.30 156.36 167.40 207.60
             
注:本表数据为2023年快报数。
Note: The data in this table come from express reports.

返回上级 回到顶部