16-10 各市限额以上批发零售企业商品购、销、存总额 (2023年)
Total Purchases, Sales and Inventory of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    商品购   商品销       年末库
市 别 City 进总额 #进口 售总额 批发额   零售额 存总额
Total Imports Total Wholesale #出口 Retail Inventory at
    Purchases   Sales Trade Exports Trade the Year-end
                 
合 计 Total 158385.16 7426.79 165558.32 147255.26 5752.71 18303.06 7297.52
批发业 Wholesale Trade 141856.24 7014.27 146030.64 144212.11 5727.57 1818.53 5939.75
 广 州   Guangzhou 58802.76 1979.06 59099.06 58359.68 1093.61 739.39 2249.70
 深 圳   Shenzhen 41991.90 3697.17 43609.57 43203.67 2374.52 405.90 1880.30
 珠 海   Zhuhai 4841.56 168.45 5114.86 5068.84 328.89 46.03 178.06
 汕 头   Shantou 1730.29 117.15 1839.39 1821.38 49.86 18.00 104.53
 佛 山   Foshan 17253.16 270.06 17930.89 17662.42 568.13 268.47 628.61
 韶 关   Shaoguan 524.19 2.15 642.27 605.20 1.12 37.07 26.18
 河 源   Heyuan 66.44 0.46 85.21 84.81 5.28 0.40 3.90
 梅 州   Meizhou 249.54 1.00 287.82 281.45 0.01 6.37 10.89
 惠 州   Huizhou 2036.82 178.91 2199.53 2091.12 51.33 108.41 68.22
 汕 尾   Shanwei 106.84 0.27 128.26 126.50   1.76 6.06
 东 莞   Dongguan 5877.06 224.51 6195.58 6133.09 534.09 62.49 331.41
 中 山   Zhongshan 1751.35 67.86 1836.97 1810.67 370.13 26.30 100.94
 江 门   Jiangmen 1131.57 59.58 1191.77 1153.12 258.99 38.64 87.48
 阳 江   Yangjiang 207.43 0.88 237.03 236.26 46.78 0.77 11.16
 湛 江   Zhanjiang 987.57 55.28 1051.00 1028.37 16.45 22.63 67.62
 茂 名   Maoming 1904.48 12.44 1980.96 1971.93 0.02 9.03 60.15
 肇 庆   Zhaoqing 908.92 32.13 959.85 951.15 16.29 8.70 26.90
 清 远   Qingyuan 559.59 109.56 602.89 600.57 6.85 2.32 31.97
 潮 州   Chaozhou 118.46 5.16 138.77 137.54 4.00 1.23 5.66
 揭 阳   Jieyang 650.93 31.13 723.71 710.52 1.21 13.19 54.03
 云 浮   Yunfu 155.39 1.06 175.24 173.81   1.43 5.99
零售业 Retail Trade 16528.92 412.52 19527.68 3043.15 25.15 16484.53 1357.77
 广 州   Guangzhou 5150.86 123.13 6126.94 846.30 7.57 5280.64 381.04
 深 圳   Shenzhen 5175.62 139.22 5795.57 1057.30 4.34 4738.27 460.27
 珠 海   Zhuhai 392.84 4.92 499.71 64.48 7.73 435.23 39.60
 汕 头   Shantou 257.78 0.38 291.51 42.41 0.28 249.10 24.11
 佛 山   Foshan 976.79 40.25 1087.44 138.86 1.65 948.59 90.54
 韶 关   Shaoguan 92.01 0.15 97.21 12.40   84.81 10.87
 河 源   Heyuan 123.63 1.88 134.11 41.40   92.72 8.58
 梅 州   Meizhou 88.71 2.83 145.06 32.44   112.61 9.91
 惠 州   Huizhou 631.50 10.14 722.06 99.56 0.86 622.50 48.68
 汕 尾   Shanwei 55.41 0.16 79.69 14.32   65.37 5.25
 东 莞   Dongguan 1434.38 62.72 1644.07 151.49 0.07 1492.58 103.21
 中 山   Zhongshan 525.14 7.34 665.35 119.93 0.01 545.42 41.27
 江 门   Jiangmen 346.84 3.47 460.57 77.08 0.27 383.48 30.81
 阳 江   Yangjiang 82.50 0.65 142.80 41.09   101.71 9.13
 湛 江   Zhanjiang 171.93 3.53 277.92 50.66   227.26 19.52
 茂 名   Maoming 160.63 4.59 272.40 65.15   207.25 19.36
 肇 庆   Zhaoqing 332.48 1.35 428.03 55.37   372.66 15.46
 清 远   Qingyuan 118.38 2.15 196.93 62.24   134.69 13.45
 潮 州   Chaozhou 87.60 1.42 94.46 20.44 0.01 74.02 7.23
 揭 阳   Jieyang 227.37 2.00 259.58 28.96 2.35 230.62 13.09
 云 浮   Yunfu 96.52 0.24 106.28 21.27   85.01 6.39
                 

返回上级 回到顶部