16-14 限额以上批发企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in  Wholesale Trade (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
    (个)   合计 原价   本年折旧     权益合计     收入
项   目 Item Number Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
    of Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
    Enterprises     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
批发业合计 Total Wholesale Trade 45291 5876.81 51849.96 2364.47 1068.80 158.33 63549.88 48822.18 14727.69 9749.45 131909.48 131102.36
按登记注册统计类别分组 By Registration Statistical Categories                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 42977 5087.91 45564.17 1854.22 819.63 128.98 54943.59 43389.38 11554.20 8366.36 119599.49 119004.14
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 42131 4672.21 41908.42 1475.28 640.16 107.72 48452.76 39933.42 8519.34 7623.19 113457.45 112951.20
  股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 468 362.78 3329.53 346.59 163.65 19.39 6081.59 3269.87 2811.73 711.49 5313.20 5226.03
  非公司企业法人      Non Corporate Legal Entity 141 29.11 224.09 25.76 13.62 1.37 291.11 91.50 199.61 21.92 568.49 567.39
  个人独资企业      Sole Proprietorship Enterprises 149 14.79 47.27 4.17 1.29 0.29 57.58 45.54 12.03 5.08 121.05 120.73
  合伙企业      Partnership Enterprises  85 8.91 53.02 2.17 0.85 0.19 58.45 48.14 10.31 4.37 138.71 138.20
  其他内资企业      Other Domestic Invested Enterprises NA 0.10 1.84 0.26 0.07 0.02 2.10 0.92 1.18 0.30 0.59 0.59
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao 1555 492.01 3684.75 168.63 72.85 10.65 5055.19 3098.15 1957.04 859.04 6286.24 6205.03
      and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 744 296.69 2599.61 341.22 176.13 18.68 3549.34 2333.62 1215.72 523.85 6017.94 5887.40
 其他统计类别      Other Statistical Categories 15 0.20 1.43 0.39 0.19 0.02 1.76 1.03 0.73 0.21 5.80 5.79
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 农林牧产品批发业   Wholesale of Farm and Livestock Products 1062 207.44 796.75 81.93 26.06 4.29 1221.37 777.23 444.14 364.84 2799.90 2793.78
 食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobacco Products 4970 796.33 4675.45 373.63 158.35 24.28 5663.73 3904.50 1759.44 969.63 11160.25 11005.21
  #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour Products and Edible Oil  610 183.71 501.55 101.21 31.29 3.93 663.89 458.83 205.06 378.09 1120.24 1110.39
  烟草制品批发业     Wholesale of Tobacco Products 46 46.01 403.57 64.18 34.74 3.92 476.01 99.57 376.44 6.08 1797.06 1795.38
 纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily-use Products 5412 619.67 4163.67 187.85 78.94 13.41 5010.25 3790.63 1219.62 698.58 7673.67 7573.43
  #服装批发业     Wholesale of Garments 683 108.79 734.39 32.73 13.76 1.75 845.63 594.85 250.78 83.99 1480.58 1462.10
  家用视听设备批发     Wholesale of Household Audio-visual Equipments 296 22.03 261.10 7.49 3.39 0.62 434.03 331.17 102.86 74.96 380.21 377.17
  日用家电批发     Wholesale of Household Appliances 964 152.27 1043.60 36.05 13.38 3.08 1137.74 963.87 173.87 74.34 1959.11 1945.90
 文化、体育用品及器材批发业   Wholesale of Cultural and Sports Articles and Appliances 1592 348.05 1164.59 53.94 27.21 4.37 1310.74 995.87 314.88 175.87 2463.76 2443.94
 医药及医疗器材批发业   Wholesale of Medicines and Medical Appliances 2502 495.15 3159.91 163.85 74.98 12.95 3751.00 2653.66 1097.35 483.20 5121.57 5062.38
 矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale of Mineral Products, Building Materials and  17986 2006.29 21373.42 1081.68 505.65 64.80 27014.63 21144.49 5870.14 4437.77 70328.81 70068.19
      Chemical Products                        
  #煤炭及制品批发业     Wholesale of Coal and Related Products 338 81.06 847.74 56.61 11.57 2.59 1600.76 1075.43 525.33 192.94 2539.12 2536.17
  石油及制品批发业     Wholesale of Petroleum and Related Products 1333 458.64 2357.93 485.40 266.38 28.43 3464.68 2391.12 1073.54 628.30 12908.49 12787.39
  金属及金属矿批发业     Wholesale of Metal and Related Products 6971 776.99 10627.63 267.42 111.09 14.88 12753.98 10769.14 1984.85 2320.73 40513.60 40427.80
  建材批发业     Wholesale of Building Materials 3246 261.64 4480.16 135.44 44.17 9.13 5460.79 4283.49 1177.30 734.29 4516.89 4491.47
  化肥批发业     Wholesale of Chemical Fertilizers 124 22.29 103.89 2.79 1.53 0.17 198.47 96.11 102.37 21.04 266.20 265.72
 机械设备、五金交电及电子产   Wholesale of Machinery, Hardware, Electric and  10288 1253.46 14553.82 361.67 170.49 30.01 16776.26 13653.53 3122.51 2192.34 28629.16 28437.01
  品批发业     Electronic Products                        
  汽车零配件批发业     Wholesale of Motor Vehicles and Parts 955 171.87 6174.44 46.94 20.37 3.99 6535.12 6240.18 294.94 353.02 12650.33 12576.97
  计算机、软件及辅助设备     Wholesale of Computers, Software and Assistant  1128 159.65 942.65 25.74 12.76 3.13 1061.66 860.98 200.68 351.97 1936.40 1928.83
   批发业       Equipments                        
 贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 309 59.63 1025.68 25.95 10.14 1.24 1298.93 1014.16 284.77 103.37 1807.94 1800.01
 其他批发业   Other Wholesale Trades 1170 90.77 936.67 33.96 16.97 2.99 1502.97 888.13 614.84 323.85 1924.42 1918.41
                           
注:1.本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
  2.NA表示企业个数小于或等于3。
Ntote: a) The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 
           b) NA refers to less than or equal to three.

返回上级 回到顶部