16-14 续表 continued  
单位:亿元 (100 million yuan)
    营业成本 营业税金 其他业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付 本年应交
      及附加 利润               职工薪酬 增值税
项   目 Item Business Tax and Profits Marketing Manag- Financial Business Non- Total Income Staff Salary Value-added
    Costs Extra Charges from Other Expenses ement Expenses Profits operating Profits Taxes Payable in Tax Payable in
      on Business Businesses   Expenses     revenue   Payable Current Year Current Year
                           
批发业合计 Total Wholesale Trade 126270.81 337.41 126.83 2534.67 1668.64 184.42 1347.28 74.10 1365.85 237.66 1821.67 734.53
按登记注册类型分 By Status of Registration                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 115096.69 313.93 33.77 1994.49 1367.02 168.85 887.39 60.55 902.35 181.17 1422.08 615.86
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 109390.13 284.72 26.62 1803.51 1278.10 141.82 682.96 53.48 695.18 158.09 1257.12 553.88
  股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 4955.87 9.08 6.68 180.52 72.62 29.77 163.80 5.25 165.01 14.37 148.15 52.12
  非公司企业法人      Non Corporate Legal Entity 502.64 19.90 0.41 6.50 11.34 -3.31 37.87 0.47 38.18 8.50 13.01 7.83
  个人独资企业      Sole Proprietorship Enterprises 115.84 0.10 0.04 1.87 2.21 0.25 0.68 0.04 0.69 0.08 1.61 1.09
  合伙企业      Partnership Enterprises  131.65 0.13 0.01 2.04 2.70 0.33 2.14 1.32 3.42 0.14 2.16 0.94
  其他内资企业      Other Domestic Invested Enterprises 0.56 ...   0.05 0.04   -0.06 0.00 -0.13 0.00 0.03 0.00
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao 5645.83 14.78 31.72 316.47 174.93 1.31 261.28 7.35 262.77 31.83 237.76 73.46
      and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 5522.93 8.71 61.34 223.47 126.57 14.25 198.53 6.20 200.64 24.65 161.70 45.20
 其他统计类别      Other Statistical Categories 5.35 ...   0.24 0.12 0.01 0.08 ... 0.09 ... 0.13 ...
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 农林牧产品批发业   Wholesale of Farm and Livestock Products 2723.51 1.58 1.45 23.26 29.73 8.78 23.91 1.77 23.98 4.92 24.94 5.03
 食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobacco Products 9943.51 223.26 58.85 425.03 331.50 7.45 328.00 10.53 333.07 77.24 336.66 135.30
  #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour Products and Edible Oil  1074.82 1.01 1.20 28.28 18.53 6.44 4.51 2.09 5.06 1.43 20.62 5.11
  烟草制品批发业     Wholesale of Tobacco Products 1317.66 212.28 0.14 27.50 86.05 -10.01 166.69 0.19 167.22 48.61 94.85 67.46
 纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily-use Products 6800.65 13.49 35.58 470.87 263.69 6.18 182.60 9.89 183.78 27.10 306.31 93.45
  #服装批发业     Wholesale of Garments 1342.73 2.81 12.50 70.03 52.21 -1.39 74.19 3.73 76.33 5.27 77.82 17.39
  家用视听设备批发     Wholesale of Household Audio-visual Equipments 341.57 0.71 0.17 18.46 13.22 3.22 10.74 0.50 10.89 0.81 17.75 3.14
  日用家电批发     Wholesale of Household Appliances 1798.56 3.11 2.10 97.81 32.40 0.49 21.76 1.48 22.41 4.34 48.42 18.72
 文化、体育用品及器材批发业   Wholesale of Cultural and Sports Articles and Appliances 2257.22 7.19 2.21 104.03 64.13 5.38 30.25 1.95 31.08 4.08 74.82 21.22
 医药及医疗器材批发业   Wholesale of Medicines and Medical Appliances 4515.34 10.62 16.00 305.00 161.21 12.01 151.29 3.42 149.94 25.96 176.63 74.75
 矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale of Mineral Products, Building Materials and  69019.17 51.80 41.88 610.20 372.33 111.26 325.49 27.39 330.17 63.50 403.77 226.22
      Chemical Products                        
  #煤炭及制品批发业     Wholesale of Coal and Related Products 2489.41 2.98 0.36 16.06 19.32 13.62 14.29 3.68 15.39 2.75 12.99 12.84
  石油及制品批发业     Wholesale of Petroleum and Related Products 12590.08 9.71 22.24 183.37 43.08 22.06 82.46 4.75 81.49 21.78 100.45 64.88
  金属及金属矿批发业     Wholesale of Metal and Related Products 40237.47 24.92 8.23 96.71 99.71 40.37 56.17 12.56 61.72 11.13 95.67 62.12
  建材批发业     Wholesale of Building Materials 4253.90 5.85 4.39 137.48 79.86 20.08 83.85 2.96 83.92 10.84 76.82 36.45
  化肥批发业     Wholesale of Chemical Fertilizers 253.24 0.25 0.55 4.68 4.68 0.50 7.86 0.11 7.93 0.59 4.11 0.62
 机械设备、五金交电及电子产   Wholesale of Machinery, Hardware, Electric and  27436.24 26.45 34.37 532.39 393.12 16.72 262.96 17.29 270.46 29.52 450.57 156.42
  品批发业     Electronic Products                        
  汽车零配件批发业     Wholesale of Motor Vehicles and Parts 12424.78 9.27 14.58 202.42 31.95 -12.09 -0.23 1.75 -0.18 -4.90 52.83 26.86
  计算机、软件及辅助设备     Wholesale of Computers, Software and Assistant  1836.34 1.97 1.37 35.06 38.17 2.99 16.97 1.17 16.55 2.93 45.75 17.26
   批发业       Equipments                        
 贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 1753.64 0.89 1.94 17.92 16.28 9.25 13.88 0.73 14.51 2.02 14.19 7.18
 其他批发业   Other Wholesale Trades 1821.53 2.11 -65.43 45.97 36.66 7.40 28.88 1.12 28.88 3.31 33.79 14.98
                           

返回上级 回到顶部