16-15  限额以上零售企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Retail Trade (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
(个)   合计 原价   本年折旧     权益合计     收入
Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
(unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
零售业合计 Total Retail Trade 12106 1328.83 7175.50 1110.79 537.75 80.01 9737.71 7213.79 2524.01 3856.43 17875.75 17522.81
按登记注册统计类别分组 By Registration Statistical Categories                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 11578 1104.19 5697.78 828.03 387.63 58.73 7519.17 5550.39 1968.87 3391.54 14547.60 14287.12
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 10676 1024.28 5024.35 680.78 312.78 50.41 6438.50 5198.32 1240.27 3319.66 12650.73 12425.07
  股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 122 63.77 549.39 113.01 58.60 6.38 909.60 379.10 530.50 64.11 1393.30 1365.30
  非公司企业法人      Non Corporate Legal Entity 165 7.64 85.34 25.27 12.22 1.22 124.09 -58.60 182.69 2.44 324.17 318.02
  个人独资企业      Sole Proprietorship Enterprises 546 7.38 30.94 7.50 3.18 0.60 38.27 25.78 12.49 4.17 150.49 149.84
  合伙企业      Partnership Enterprises  67 1.10 7.05 1.31 0.73 0.09 7.95 5.78 2.17 1.10 27.40 27.38
  其他内资企业      Other Domestic Invested Enterprises NA 0.02 0.72 0.15 0.11 0.01 0.76 0.01 0.75 0.05 1.50 1.50
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao 353 131.48 689.65 113.82 67.89 9.89 1029.04 782.45 246.59 193.95 1887.67 1840.42
       and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 171 92.91 787.44 168.87 82.21 11.38 1188.75 880.38 308.38 270.93 1439.93 1394.73
 其他统计类别      Other Statistical Categories 4 0.25 0.64 0.08 0.02 0.01 0.75 0.58 0.17 ... 0.54 0.54
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 综合零售业   Comprehensive Retail 800 121.80 1078.72 241.36 142.67 13.97 1677.54 1313.77 363.77 327.49 1488.37 1423.60
  #百货零售业     Retail of General Merchandise 350 53.49 583.45 113.13 65.55 4.50 973.55 675.98 297.57 142.53 676.26 647.25
  超级市场零售业     Retail in Supermarkets 354 58.23 409.50 115.61 69.93 7.50 596.32 526.14 70.17 152.84 629.93 603.23
 食品、饮料及烟草制品专门零售业   Retail of Food, Beverages and Tobacco Products 929 64.88 390.05 51.56 24.47 3.36 529.51 295.43 234.09 79.38 580.51 574.74
 纺织、服装及日用品专门零售业   Retail of Textiles, Garments and Daily-use Products 760 143.85 552.88 41.28 25.32 4.30 681.96 576.88 105.09 610.98 791.55 774.81
  #服装零售业     Retail of Garments 330 74.43 317.45 21.66 12.40 1.42 403.48 345.18 58.31 546.72 383.47 374.21
 文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Cultural and Sports Articles and Appliances 506 48.54 211.79 37.49 18.57 1.74 305.91 158.97 146.94 56.40 270.68 265.96
  #体育用品及器材零售     Retail of Sports Articles and Appliances 30 3.04 8.13 2.89 2.12 0.14 10.99 9.81 1.18 1.86 13.67 13.57
  图书零售业     Retail of Books 186 13.72 65.64 30.66 14.17 1.19 134.37 72.25 62.12 33.52 78.34 75.61
 医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 517 70.43 273.37 38.71 11.45 2.15 345.99 287.00 58.99 29.23 564.80 555.75
  #西药零售     Retail of  Western Medicines 409 62.80 248.28 36.02 10.53 1.94 315.89 260.68 55.21 25.30 515.44 507.52
  中药零售     Retail of  Traditional Chinese Medicines 57 4.73 12.03 1.89 0.62 0.16 16.31 15.08 1.23 2.58 24.73 24.15
 汽车、摩托车、燃料及零配件   Retail of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 5254 584.36 2775.27 552.17 257.07 45.86 4011.64 2748.37 1263.27 2331.99 8571.88 8371.36
  专门零售业                          
  #汽车新车零售     Retail of Motor Vehicles 3380 505.27 1981.71 287.09 131.73 29.06 2447.01 2102.59 344.42 1141.93 5785.00 5633.40
  机动车燃油零售     Retail of Fuel Oil of Motor Vehicles 1499 55.95 646.44 228.62 113.11 12.93 1369.04 533.28 835.76 1087.26 2601.23 2556.85
 家用电器及电子产品专门零售业   Retail of Household Appliances and Electronic Products 1186 106.73 434.67 17.96 10.01 1.36 475.14 428.72 46.48 67.60 710.08 702.72
  #家用视听设备零售     Retail of Household Audio-visual Equipments 46 9.03 17.51 0.87 0.34 0.05 20.48 13.54 6.94 19.77 34.86 34.25
  日用家电零售     Retail of Household Appliances 517 35.08 179.48 10.53 5.77 0.60 199.30 179.55 19.75 23.02 220.46 217.87
  计算机、软件及辅助设备     Retail of Computers, Software and Assistant  261 8.45 46.90 2.21 1.27 0.25 50.76 39.44 11.32 10.18 85.73 84.71
   零售业       Equipments                        
  通讯设备零售业     Retail of Communication Equipments 257 43.79 163.73 2.93 1.82 0.32 176.27 173.00 3.32 11.37 318.31 315.43
 五金、家具及室内装修材料   Retail of Hardware, Furniture and Interior  378 15.98 76.96 26.64 9.57 1.35 110.23 93.90 16.33 41.73 149.50 146.97
  专门零售业     Decoration Materials                        
 货摊、无店铺及其他零售业   Stall,Non-shop and Other Retails 1776 172.25 1381.79 103.62 38.63 5.91 1599.79 1310.76 289.06 311.64 4748.36 4706.91
                           
注:1.本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
  2.NA表示企业个数小于或等于3。
Ntote: a) The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 
           b) NA refers to less than or equal to three.

返回上级 回到顶部