16-15 续表 continued 
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 营业成本 营业税金 其它业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付 本年应交
  及附加 利润               职工薪酬 增值税
Business Tax and Profits Marketing Manag- Financial Business Non- Total Income Staff Salary Value-added
Costs Extra from Expenses ement Expenses Profits operating Profits Taxes Payable Tax Payable
  Charges Other   Expenses     revenue   Payable in Current in Current
  on Business Businesses               Year Year
                           
零售业合计 Total Retail Trade 15501.03 53.54 170.39 1699.81 533.78 69.86 56.32 32.13 68.28 41.29 754.10 215.87
按登记注册统计类别分组 By Registration Statistical Categories                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 12786.15 40.34 131.89 1236.31 408.53 52.97 55.85 25.28 64.64 32.57 588.21 168.71
  有限责任公司      Limited Liability Corporations 11103.39 33.93 128.79 1110.10 372.46 46.08 6.31 24.11 16.17 29.29 513.18 140.41
  股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 1240.99 3.88 2.80 101.78 23.08 5.18 28.94 0.98 28.40 1.31 51.36 21.86
  非公司企业法人      Non Corporate Legal Entity 291.33 0.59 0.01 14.66 5.03 0.90 12.40 0.09 12.15 0.91 17.28 3.16
  个人独资企业      Sole Proprietorship Enterprises 125.65 1.88 0.27 8.01 6.90 0.73 7.06 0.09 6.76 0.93 5.14 2.78
  合伙企业      Partnership Enterprises  23.47 0.06 0.02 1.68 1.00 0.07 1.12 0.02 1.13 0.13 1.19 0.48
  其他内资企业      Other Domestic Invested Enterprises 1.33 0.00 0.00 0.08 0.06 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.06 0.02
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, Macao 1581.87 8.07 20.95 219.36 69.72 4.16 7.69 3.83 9.83 4.25 105.39 24.25
       and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 1132.61 5.12 17.55 244.13 55.51 12.72 -7.33 3.01 -6.30 4.47 60.46 22.90
 其他统计类别      Other Statistical Categories 0.40 ...   0.02 0.01 ... 0.11   0.11   0.04 ...
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 综合零售业   Comprehensive Retail 1183.74 5.15 84.01 226.65 61.09 14.98 2.21 4.46 2.99 5.23 103.76 18.10
  #百货零售业     Retail of General Merchandise 517.51 3.58 24.16 108.26 29.14 7.00 13.36 2.04 13.49 5.03 45.83 9.81
  超级市场零售业     Retail in Supermarkets 526.19 1.21 56.47 88.87 22.23 7.39 -15.24 2.12 -14.43 -0.38 46.66 5.86
 食品、饮料及烟草制品专门零售业   Retail of Food, Beverages and Tobacco Products 433.01 1.99 1.60 95.07 34.19 1.35 22.75 2.79 23.90 4.15 42.79 13.50
 纺织、服装及日用品专门零售业   Retail of Textiles, Garments and Daily-use Products 509.75 2.98 6.28 211.49 54.99 4.79 10.65 4.97 14.43 3.62 87.50 20.47
  #服装零售业     Retail of Garments 234.06 1.45 3.54 109.39 29.91 3.36 3.28 2.12 5.42 1.55 44.86 9.79
 文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Cultural and Sports Articles and Appliances 197.82 4.75 2.68 39.93 26.34 0.79 8.35 0.55 8.32 1.42 29.29 5.43
  #体育用品及器材零售     Retail of Sports Articles and Appliances 9.44 0.06 0.00 2.40 1.47 0.17 0.00 0.02 0.00 0.06 1.51 0.53
  图书零售业     Retail of Books 57.96 0.39 1.84 8.23 10.36 0.00 2.99 0.32 3.25 0.26 10.55 0.73
 医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 417.45 1.24 2.29 113.56 23.08 2.09 11.81 1.21 12.32 3.00 62.16 10.12
  #西药零售     Retail of  Western Medicines 382.45 1.12 2.25 103.80 19.45 1.86 11.29 1.16 11.80 2.82 56.68 8.84
  中药零售     Retail of  Traditional Chinese Medicines 17.16 0.05 0.03 4.69 2.03 0.16 0.46 0.04 0.48 0.10 3.75 0.48
 汽车、摩托车、燃料及零配件   Retail of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 7965.29 24.63 57.27 387.10 187.36 38.60 -19.77 11.56 -16.49 11.63 277.03 80.56
  专门零售业                          
  #汽车新车零售     Retail of Motor Vehicles 5441.97 17.76 52.60 251.34 136.04 24.57 -81.69 9.43 -77.18 2.48 194.45 40.85
  机动车燃油零售     Retail of Fuel Oil of Motor Vehicles 2351.32 6.63 4.13 127.73 41.40 12.54 67.13 1.49 65.54 9.01 74.00 37.77
 家用电器及电子产品专门零售业   Retail of Household Appliances and Electronic Products 633.84 0.82 1.60 48.66 25.22 3.62 -2.51 1.13 -2.12 0.25 30.98 6.79
  #家用视听设备零售     Retail of Household Audio-visual Equipments 31.06 0.03 0.19 3.36 0.92 0.13 -0.20 0.04 -0.16 0.01 1.37 0.24
  日用家电零售     Retail of Household Appliances 190.84 0.34 0.73 19.51 9.22 1.62 -0.80 0.52 -0.50 -0.17 9.41 2.54
  计算机、软件及辅助设备     Retail of Computers, Software and Assistant  76.30 0.11 0.11 4.12 4.94 0.50 -0.74 0.22 -0.85 0.09 4.73 1.10
   零售业       Equipments                        
  通讯设备零售业     Retail of Communication Equipments 293.35 0.26 0.56 17.08 7.65 1.25 -1.27 0.29 -1.10 0.26 11.89 1.76
 五金、家具及室内装修材料   Retail of Hardware, Furniture and Interior  107.66 0.82 0.39 30.33 11.11 1.00 -1.95 0.21 -1.92 0.47 12.86 3.52
  专门零售业     Decoration Materials                        
 货摊、无店铺及其他零售业   Stall,Non-shop and Other Retails 4052.48 11.15 14.25 547.01 110.40 2.63 24.78 5.23 26.84 11.52 107.74 57.38
                           
注:本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Ntote: The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 

返回上级 回到顶部