16-16 各市限额以上批发零售企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
    (个)   合计 原价   #本年折旧     权益合计     收入
市 别 City Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
    Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
    (unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
批发零售业合计 Total Wholesale and Retail Trades 57397 7205.63 59025.46 3475.26 1606.55 238.34 73287.60 56035.97 17251.70 13605.88 149785.23 148625.17
 批发业   Wholesale Trade 45291 5876.81 51849.96 2364.47 1068.80 158.33 63549.88 48822.18 14727.69 9749.45 131909.48 131102.36
  广 州     Guangzhou 14281 2142.00 14444.65 866.48 409.09 58.19 17796.23 13664.86 4131.58 2121.20 54053.81 53792.10
  深 圳     Shenzhen 12602 1844.60 22420.03 671.50 316.13 45.40 27399.33 21465.56 5933.56 4599.93 38879.03 38615.78
  珠 海     Zhuhai 1302 197.68 2126.50 75.19 27.91 4.66 2474.48 1849.41 625.07 269.58 4566.88 4514.40
  汕 头     Shantou 985 130.38 487.82 45.70 21.20 2.53 583.34 372.64 210.70 88.66 1645.10 1641.86
  佛 山     Foshan 5779 600.43 5410.50 163.37 66.56 11.16 5977.14 5031.21 945.93 960.69 15996.98 15917.56
  韶 关     Shaoguan 248 23.73 169.14 18.49 7.97 1.61 211.08 172.12 38.96 34.46 562.12 555.23
  河 源     Heyuan 54 4.31 56.37 3.26 1.55 0.27 74.94 29.11 45.82 5.15 76.76 76.50
  梅 州     Meizhou 165 15.30 107.18 14.77 6.81 0.95 129.21 95.57 33.64 9.47 259.87 258.65
  惠 州     Huizhou 1052 74.29 649.06 66.24 23.85 4.24 824.78 615.40 209.38 164.91 1996.24 1990.32
  汕 尾     Shanwei 85 5.84 46.12 4.41 1.75 0.76 51.57 39.44 12.13 3.17 113.83 113.47
  东 莞     Dongguan 3927 348.05 2393.56 174.38 77.81 11.65 3256.86 2300.88 955.98 615.85 5662.79 5614.12
  中 山     Zhongshan 1094 96.83 711.49 45.55 22.48 3.75 941.96 652.50 289.46 98.69 1690.93 1665.03
  江 门     Jiangmen 909 75.57 566.78 43.76 17.61 2.78 904.98 451.17 453.79 329.27 1091.83 1086.67
  阳 江     Yangjiang 197 12.93 68.42 16.24 8.33 1.18 85.36 57.61 27.75 12.38 231.29 230.58
  湛 江     Zhanjiang 652 62.81 447.80 41.40 16.68 2.41 636.83 424.73 212.11 196.69 950.48 912.91
  茂 名     Maoming 825 71.62 568.77 22.30 9.02 1.66 634.06 417.52 216.54 139.85 1789.65 1782.15
  肇 庆     Zhaoqing 290 57.53 464.27 39.25 9.50 1.74 698.87 531.29 167.58 21.65 859.59 856.11
  清 远     Qingyuan 308 36.73 301.45 12.50 4.92 0.78 370.00 277.93 92.07 32.93 540.17 538.72
  潮 州     Chaozhou 78 6.70 33.80 6.68 3.16 0.51 44.74 27.52 17.22 4.69 126.70 126.46
  揭 阳     Jieyang 385 57.23 320.33 13.46 6.15 0.96 344.79 294.18 50.61 23.35 648.59 647.21
  云 浮     Yunfu 73 12.25 55.93 19.51 10.33 1.14 109.35 51.54 57.81 16.88 166.85 166.53
 零售业   Retail Trade 12106 1328.83 7175.50 1110.79 537.75 80.01 9737.71 7213.79 2524.01 3856.43 17875.75 17522.81
  广 州     Guangzhou 2576 357.31 2048.05 304.00 139.03 22.08 2838.13 2231.47 606.66 602.78 5593.90 5491.30
  深 圳     Shenzhen 2439 454.59 2682.03 267.19 139.96 20.42 3440.38 2640.66 799.77 633.23 5350.12 5263.82
  珠 海     Zhuhai 388 36.65 338.31 31.43 15.78 2.69 394.77 268.07 126.70 43.83 458.67 450.93
  汕 头     Shantou 386 25.40 79.25 22.49 9.89 1.59 105.81 67.77 38.05 16.21 264.03 259.17
  佛 山     Foshan 944 91.23 344.41 74.33 39.74 5.24 456.14 369.89 86.25 1721.07 1011.26 985.22
  韶 关     Shaoguan 266 9.95 43.32 8.95 5.05 0.72 55.45 43.93 11.53 14.34 91.40 89.55
  河 源     Heyuan 162 10.09 142.54 12.99 6.01 0.80 161.27 133.19 28.11 37.31 123.10 119.91
  梅 州     Meizhou 201 10.91 35.29 15.94 7.82 0.97 249.55 239.90 9.65 8.22 132.47 130.20
  惠 州     Huizhou 850 47.55 211.81 51.47 23.48 3.86 306.75 204.31 102.44 51.93 656.40 640.88
  汕 尾     Shanwei 134 5.99 21.29 7.01 3.32 0.45 27.99 18.38 9.62 2.30 71.98 71.06
  东 莞     Dongguan 892 99.23 422.73 107.56 45.74 7.37 567.88 369.56 198.31 183.32 1508.99 1465.85
  中 山     Zhongshan 420 39.33 193.33 37.30 18.41 2.80 262.71 145.94 116.76 35.80 568.97 557.45
  江 门     Jiangmen 526 32.75 169.44 37.73 19.54 2.36 223.69 151.51 72.19 50.64 420.29 409.52
  阳 江     Yangjiang 172 9.62 25.94 11.98 6.63 0.98 50.16 29.17 21.00 4.88 131.20 128.06
  湛 江     Zhanjiang 309 23.07 134.76 24.37 10.93 1.74 185.34 85.68 99.66 269.98 251.17 245.57
  茂 名     Maoming 346 19.01 68.78 23.12 10.18 1.84 102.86 36.52 66.34 62.00 251.16 244.44
  肇 庆     Zhaoqing 238 14.43 86.81 21.82 11.91 1.12 109.77 57.35 52.42 91.54 390.87 379.86
  清 远     Qingyuan 222 12.68 40.35 19.47 9.61 0.92 70.15 27.61 42.54 9.05 177.77 172.84
  潮 州     Chaozhou 146 7.73 18.69 8.20 4.72 0.54 27.75 23.72 4.04 4.11 86.93 85.79
  揭 阳     Jieyang 320 14.22 46.00 13.26 4.88 0.81 62.64 45.28 17.36 8.09 238.99 237.09
  云 浮     Yunfu 169 7.07 22.38 10.17 5.12 0.70 38.53 23.91 14.62 5.79 96.07 94.31
                           

返回上级 回到顶部