16-16 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
    营业成本 营业税金 其他业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 应交所得税 本年应付 本年应交
      及附加 利润               职工薪酬 增值税
市 别 City Business Tax and Profits Marketing Management Financial Business Non- Total Income Staff Salary Value-added
    Costs Extra Charges from Other Expenses Expenses Expenses Profits operating Profits Taxes Payable in Tax Payable in
      on Business Businesses         revenue   Payable Current Year Current Year
                           
批发零售业合计 Total Wholesale and Retail Trades 141771.84 390.95 297.23 4234.48 2202.42 254.28 1403.60 106.23 1434.13 278.94 2575.77 950.40
 批发业   Wholesale Trade 126270.81 337.41 126.83 2534.67 1668.64 184.42 1347.28 74.10 1365.85 237.66 1821.67 734.53
  广 州     Guangzhou 52041.44 78.66 85.67 1074.72 575.71 56.14 413.07 26.93 421.41 82.55 661.76 259.92
  深 圳     Shenzhen 37044.42 68.10 81.80 699.51 605.87 73.97 537.89 22.82 546.30 75.73 651.14 218.83
  珠 海     Zhuhai 4356.08 10.93 2.54 99.30 49.62 5.14 65.41 6.20 68.20 13.96 56.98 32.76
  汕 头     Shantou 1545.39 14.36 0.89 34.32 23.03 2.92 26.65 0.60 26.44 5.56 18.55 10.49
  佛 山     Foshan 15549.74 27.21 7.84 248.52 119.84 12.73 55.99 8.49 57.63 14.01 129.86 59.17
  韶 关     Shaoguan 523.30 6.52 0.32 12.14 12.57 1.40 5.93 0.18 5.87 1.89 15.62 5.38
  河 源     Heyuan 60.54 5.81 0.01 1.98 4.53 0.12 3.66 0.03 3.63 1.31 4.42 2.03
  梅 州     Meizhou 230.12 8.08 0.08 8.37 9.71 0.76 3.31 0.17 3.36 1.61 11.32 3.62
  惠 州     Huizhou 1889.87 11.56 0.81 41.95 26.40 2.53 22.20 1.12 22.77 4.22 30.37 20.59
  汕 尾     Shanwei 96.84 5.90   2.74 4.26 0.16 3.92 0.02 3.90 1.29 4.84 2.42
  东 莞     Dongguan 5324.90 21.90 -59.44 145.79 107.91 12.36 78.53 2.74 77.18 12.75 97.91 48.65
  中 山     Zhongshan 1569.70 8.45 3.42 57.72 30.15 2.18 25.21 1.28 25.72 3.53 40.31 18.30
  江 门     Jiangmen 1014.54 9.75 0.70 30.34 20.52 3.74 35.71 0.83 36.22 3.72 20.66 9.75
  阳 江     Yangjiang 209.76 4.29 0.05 5.89 7.15 0.48 3.76 0.11 3.44 1.15 8.28 2.27
  湛 江     Zhanjiang 900.29 8.90 0.58 16.72 17.90 3.01 4.87 0.62 4.23 2.49 15.43 11.19
  茂 名     Maoming 1739.49 7.43 0.52 13.67 11.06 2.33 17.50 0.45 16.00 1.81 12.29 6.66
  肇 庆     Zhaoqing 820.32 7.52 0.06 10.32 9.93 1.39 6.01 0.78 6.52 2.16 11.58 7.24
  清 远     Qingyuan 505.79 7.12 0.16 8.36 10.67 1.59 13.45 0.46 13.27 1.81 10.59 4.61
  潮 州     Chaozhou 108.79 5.64 0.17 3.19 4.29 0.07 5.23 0.05 5.22 1.36 3.19 2.11
  揭 阳     Jieyang 587.11 14.97 0.33 16.72 11.70 1.19 16.68 0.18 16.45 3.96 9.03 7.00
  云 浮     Yunfu 152.34 4.33 0.33 2.40 5.82 0.23 2.31 0.03 2.09 0.79 7.54 1.55
 零售业   Retail Trade 15501.03 53.54 170.39 1699.81 533.78 69.86 56.32 32.13 68.28 41.29 754.10 215.87
  广 州     Guangzhou 4788.16 16.12 37.69 635.25 166.96 20.13 -25.30 11.28 -19.93 10.70 226.40 76.67
  深 圳     Shenzhen 4597.66 19.19 32.76 531.39 174.77 20.17 24.13 8.62 26.69 12.58 241.81 60.18
  珠 海     Zhuhai 390.29 1.22 11.93 39.00 16.52 1.47 12.30 0.76 12.65 3.35 22.92 5.53
  汕 头     Shantou 236.05 1.19 1.32 18.49 7.94 0.83 0.36 0.23 0.39 0.44 9.56 2.81
  佛 山     Foshan 887.50 3.56 9.50 84.68 35.25 4.77 2.58 2.49 4.29 2.48 43.13 13.62
  韶 关     Shaoguan 79.19 0.12 0.59 8.27 3.72 0.54 -0.49 0.19 -0.44 0.09 6.00 1.03
  河 源     Heyuan 110.56 0.21 0.46 6.90 2.92 0.83 1.74 0.27 1.16 0.16 5.22 1.44
  梅 州     Meizhou 120.07 0.23 0.35 8.37 3.46 0.58 -0.18 0.25 -0.10 0.09 5.99 1.54
  惠 州     Huizhou 578.26 1.37 4.64 50.37 17.88 3.68 4.76 0.59 4.84 0.91 28.32 7.09
  汕 尾     Shanwei 64.65 0.11 0.17 3.92 2.32 0.28 0.53 0.06 0.52 0.14 3.22 1.18
  东 莞     Dongguan 1358.50 2.85 24.42 105.17 31.77 6.27 5.54 2.68 5.79 3.22 47.54 14.99
  中 山     Zhongshan 477.69 1.59 4.36 62.87 16.37 2.35 10.13 1.02 10.45 2.69 22.35 9.46
  江 门     Jiangmen 371.48 0.85 35.19 36.96 11.56 1.72 -2.21 1.76 -0.71 1.06 20.16 4.59
  阳 江     Yangjiang 118.19 0.20 0.54 7.97 2.56 0.45 1.84 0.22 1.93 0.31 5.33 1.40
  湛 江     Zhanjiang 221.47 0.43 1.73 18.41 6.51 1.22 3.29 0.45 3.46 0.45 23.91 2.63
  茂 名     Maoming 226.82 0.46 0.58 13.85 5.79 0.93 3.57 0.38 3.50 0.65 10.71 2.71
  肇 庆     Zhaoqing 344.41 0.76 1.55 31.51 10.95 0.65 3.02 0.36 3.21 0.87 9.08 3.66
  清 远     Qingyuan 159.14 0.31 1.49 11.49 5.59 0.67 0.74 0.20 0.77 0.29 8.41 1.56
  潮 州     Chaozhou 80.02 0.14 0.26 5.05 1.42 0.28 0.03 0.10 0.08 0.06 3.41 0.75
  揭 阳     Jieyang 204.51 2.49 0.63 13.65 6.98 1.53 9.72 0.12 9.62 0.58 6.05 2.05
  云 浮     Yunfu 86.43 0.14 0.23 6.27 2.53 0.49 0.21 0.11 0.13 0.16 4.59 0.98
                           

返回上级 回到顶部