17-4 各市限额以上住宿餐饮业经营情况 (2023年)
Business of Enterprises above Designated Size of Hotels and Catering Services by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    企业(单位)数 营业额      
    (个)   #客房收入 #餐费收入 #商品销售收入
市 别 Item Number of Business Revenue Revenue Revenue
    Enterprises Revenue from from from Sales of
    (unit)   Hotels Restaurants Commodities
             
合 计 Total 12247 2330.64 427.33 1685.79 97.42
住宿业 Accommodation 4105 674.41 412.66 164.62 14.17
 广 州   Guangzhou 969 206.57 120.92 47.10 5.29
 深 圳   Shenzhen 825 173.79 117.36 35.21 0.95
 珠 海   Zhuhai 209 36.60 22.96 8.48 0.67
 汕 头   Shantou 180 19.77 14.22 4.39 0.21
 佛 山   Foshan 311 42.86 24.10 12.91 1.80
 韶 关   Shaoguan 129 10.99 6.66 2.68 0.27
 河 源   Heyuan 66 6.60 4.04 1.93 0.29
 梅 州   Meizhou 69 5.84 3.31 1.83 0.15
 惠 州   Huizhou 293 35.71 23.35 8.55 0.61
 汕 尾   Shanwei 73 4.81 3.52 1.05 ...
 东 莞   Dongguan 275 49.58 23.94 17.60 1.58
 中 山   Zhongshan 137 15.51 8.63 4.71 0.35
 江 门   Jiangmen 113 14.09 7.09 4.64 0.80
 阳 江   Yangjiang 23 2.88 2.27 0.47 0.03
 湛 江   Zhanjiang 78 9.41 5.79 2.71 0.30
 茂 名   Maoming 65 6.02 3.68 1.57 0.11
 肇 庆   Zhaoqing 71 5.18 3.18 1.65 0.11
 清 远   Qingyuan 80 13.50 7.98 3.88 0.12
 潮 州   Chaozhou 50 3.87 3.05 0.58 0.01
 揭 阳   Jieyang 60 5.90 3.75 1.46 0.27
 云 浮   Yunfu 29 4.91 2.85 1.25 0.25
餐饮业 Catering Service 8142 1656.23 14.67 1521.17 83.25
 广 州   Guangzhou 2194 598.83 3.84 546.46 35.56
 深 圳   Shenzhen 1975 562.71 2.37 528.47 16.87
 珠 海   Zhuhai 297 44.07 0.05 40.43 2.88
 汕 头   Shantou 216 23.34   22.31 0.99
 佛 山   Foshan 909 97.68 0.55 87.21 8.90
 韶 关   Shaoguan 145 7.77 0.23 7.05 0.30
 河 源   Heyuan 51 3.78 0.24 3.39 0.07
 梅 州   Meizhou 56 3.47 0.17 3.28 0.01
 惠 州   Huizhou 379 39.80 1.98 35.59 1.11
 汕 尾   Shanwei 99 6.90 0.23 6.50 0.13
 东 莞   Dongguan 760 135.96 0.67 122.27 10.85
 中 山   Zhongshan 380 52.72 0.09 48.72 2.73
 江 门   Jiangmen 214 30.22 0.21 28.14 1.15
 阳 江   Yangjiang 46 6.79 0.52 5.50 0.40
 湛 江   Zhanjiang 131 15.49 1.31 13.34 0.34
 茂 名   Maoming 80 5.60 0.43 4.87 0.25
 肇 庆   Zhaoqing 68 6.41 0.33 5.67 0.26
 清 远   Qingyuan 40 5.67 0.62 4.65 0.18
 潮 州   Chaozhou 30 2.66 ... 2.64 0.02
 揭 阳   Jieyang 52 4.55 0.67 3.08 0.24
 云 浮   Yunfu 20 1.79 0.14 1.60 0.02
             

返回上级 回到顶部