17-7 限额以上住宿企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of  Hotels above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
(个)   合计 原价   本年折旧     权益合计     收入
Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
(unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
住宿业合计 Total Hotels 4105 70.37 1116.57 1093.20 591.90 42.35 2232.69 2061.03 172.24 1516.86 644.10 625.23
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 3914 62.74 900.35 807.54 428.63 34.62 1812.94 1679.97 133.55 1353.96 558.23 541.72
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 3634 61.89 857.18 734.74 384.85 30.33 1711.27 1607.07 104.77 1324.93 524.82 508.98
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 25 0.21 20.85 27.09 17.24 0.87 52.82 15.66 37.16 18.37 13.27 13.24
  非公司企业法人     Non Corporate Legal Entity 51 0.30 10.81 28.89 16.64 2.28 27.17 40.50 -13.33 6.97 6.87 6.45
  个人独资企业     Sole Proprietorship Enterprises 169 0.28 9.11 11.91 6.50 0.82 17.57 11.47 6.10 3.23 10.84 10.65
  合伙企业     Partnership Enterprises  35 0.06 2.39 4.92 3.40 0.33 4.11 5.25 -1.14 0.45 2.43 2.39
  其他内资企业     Other Domestic Invested Enterprises                        
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,  153 7.10 113.01 223.51 132.62 5.68 261.53 253.97 7.55 119.61 59.19 57.08
      Macao and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 38 0.53 103.21 62.15 30.65 2.05 158.22 127.09 31.13 43.29 26.68 26.42
 其他统计类别      Other Statistical Categories                        
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 旅游饭店    Tourist Hotel 1766 57.57 831.67 918.90 511.81 31.36 1751.77 1595.89 155.89 1035.44 439.99 426.08
 一般旅馆    General Hotels 2138 12.44 257.92 156.70 72.83 9.16 431.44 418.10 13.92 471.75 186.00 181.14
 民宿服务    Home Lodging Services 64 0.06 3.20 1.20 0.30 0.12 5.46 5.22 0.25 1.09 2.71 2.69
 其他住宿业    Others 137 0.30 23.78 16.40 6.95 1.71 44.00 41.82 2.18 8.57 15.40 15.32
按控股情况分 By Holdings                        
 国有控股   State Holdings 225 2.98 135.29 214.44 128.55 8.21 422.92 228.94 193.97 145.31 116.25 113.86
 集体控股   Collective Holdings 48 0.10 18.97 11.10 7.13 0.57 28.90 32.43 -3.54 2.89 9.43 8.89
 私人控股   Private Holdings 3642 37.46 701.39 562.50 289.99 25.16 1288.47 1352.42 -63.37 1160.70 428.19 415.97
 港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 144 29.28 151.28 242.52 135.78 6.28 324.53 307.50 17.03 165.12 59.57 56.49
 外商控股   Foreign Holdings 46 0.56 109.62 62.65 30.44 2.14 167.87 139.73 28.15 42.84 30.65 30.02
 其他   Others                        
按星级分 By Star Rating                        
 五星   Five Star 164 12.92 280.86 336.91 193.33 9.43 571.03 504.33 66.69 628.99 134.39 129.78
 四星   Four Star 373 20.41 160.55 137.14 83.63 5.79 328.69 295.06 33.63 127.82 84.03 82.03
 三星   Three Star 500 5.79 62.84 76.93 45.22 3.84 123.74 122.22 1.60 71.29 43.23 42.18
 二星   Two Star 62 0.03 2.30 2.75 1.28 0.15 4.86 2.94 1.92 2.20 3.33 3.18
 一星   One Star 28 0.02 1.60 3.13 1.17 0.07 6.73 4.12 2.61 0.52 1.75 1.73
 其他   Others 2978 31.20 608.42 536.34 267.26 23.07 1197.64 1132.36 65.78 686.03 377.36 366.31
                           
注:本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Ntote: The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14).

返回上级 回到顶部