17-7 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 营业成本 营业税金 其他业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 所得税费用 本年应付
  及附加 利润               职工薪酬
Business Tax and Profits Marketing Management Financial Business Non- Total Income Staff Salary
Costs Extra Charges from Other Expenses Expenses Expenses Profits operating Profits Taxes Payable in
  on Business Businesses         revenue   Expenses Current Year
                         
住宿业合计 Total Hotels 298.09 7.35 10.43 152.08 200.83 27.48 -35.84 7.11 -31.52 4.91 185.50
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 263.71 5.79 7.71 131.40 171.45 23.04 -31.62 6.29 -27.81 3.83 160.03
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 245.70 5.19 7.58 123.77 160.15 22.54 -18.11 4.98 -15.12 3.41 146.33
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 8.58 0.30 ... 1.32 3.41 -0.19 -0.13 0.02 -0.11 0.20 5.15
  非公司企业法人     Non Corporate Legal Entity 2.91 0.08 0.05 3.43 4.77 0.51 -13.70 1.24 -12.92 0.05 5.04
  个人独资企业     Sole Proprietorship Enterprises 5.54 0.17 0.08 2.25 2.33 0.14 0.40 0.03 0.41 0.17 2.84
  合伙企业     Partnership Enterprises  0.98 0.04 0.01 0.64 0.79 0.05 -0.08 0.02 -0.07 0.01 0.68
  其他内资企业     Other Domestic Invested Enterprises                      
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong  23.98 1.11 2.64 15.33 20.17 2.58 -3.72 0.54 -3.36 0.85 18.02
      Kong, Macao and Taiwan                      
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 10.39 0.45 0.07 5.35 9.21 1.86 -0.49 0.28 -0.35 0.23 7.45
 其他统计类别      Other Statistical Categories                      
按国民经济行业分 By Economic Sector                      
 旅游饭店    Tourist Hotel 196.18 6.20 9.04 111.45 134.34 22.36 -25.15 5.31 -21.94 3.83 132.52
 一般旅馆    General Hotels 91.25 1.03 1.28 37.43 61.69 4.40 -10.30 1.28 -9.64 1.09 47.93
 民宿服务    Home Lodging Services 1.58 ... 0.01 0.42 0.84 0.06 -0.18 0.02 -0.18 ... 0.89
 其他住宿业    Others 9.08 0.12 0.10 2.79 3.96 0.66 -0.21 0.50 0.24 -0.01 4.17
按控股情况分 By Holdings                      
 国有控股   State Holdings 61.05 2.08 1.56 23.71 33.11 2.08 -9.84 2.13 -8.61 2.17 43.78
 集体控股   Collective Holdings 3.92 0.10 ... 1.83 2.96 0.91 -0.42 0.05 -0.35 0.05 2.57
 私人控股   Private Holdings 196.94 3.39 4.84 103.80 134.55 17.72 -18.56 3.77 -16.39 1.62 113.29
 港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 22.98 1.33 3.63 16.71 20.62 4.96 -6.69 0.55 -6.31 0.72 17.47
 外商控股   Foreign Holdings 13.19 0.45 0.39 6.03 9.59 1.80 -0.32 0.60 0.14 0.35 8.40
 其他   Others                      
按星级分 By Star Rating                      
 五星   Five Star 54.52 2.27 2.49 29.48 42.50 7.86 -0.02 1.15 0.32 1.90 38.12
 四星   Four Star 37.87 1.21 1.34 22.58 23.55 3.96 -4.25 0.61 -4.00 0.61 25.84
 三星   Three Star 22.38 0.36 1.03 9.40 16.31 1.14 -14.41 0.62 -14.09 0.57 15.69
 二星   Two Star 1.98 0.03 .... 0.61 0.65 0.02 0.07 0.01 0.07 0.02 0.76
 一星   One Star 0.88 0.03   0.20 0.61 ... 0.10 0.01 0.11 ... 0.52
 其他   Others 180.46 3.46 5.57 89.82 117.21 14.50 -17.32 4.71 -13.94 1.82 104.57
                         

返回上级 回到顶部