17-8 限额以上餐饮企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of Catering Services Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
(个)   合计 原价   本年折旧     权益合计     收入
Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
(unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
餐饮业合计 Total Catering Services 8142 34.40 742.40 303.23 158.03 21.08 1270.11 1006.63 265.32 339.55 1573.49 1554.48
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                        
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 7760 28.80 619.16 197.05 97.76 15.01 940.33 785.51 156.66 265.48 1184.22 1168.72
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 7040 27.14 564.57 184.01 91.70 14.01 859.56 741.57 119.83 254.43 1125.47 1111.45
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 25 0.22 36.77 3.11 1.33 0.20 53.34 21.90 31.44 6.55 8.48 7.84
  非公司企业法人     Non Corporate Legal Entity 58 0.17 3.04 0.73 0.54 0.03 4.73 3.71 1.02 0.96 7.58 7.23
  个人独资企业     Sole Proprietorship Enterprises 549 0.70 11.77 6.83 3.07 0.50 17.90 14.32 3.58 2.35 33.45 33.07
  合伙企业     Partnership Enterprises  86 0.56 2.98 2.34 1.10 0.27 4.76 3.95 0.81 1.16 9.05 8.92
  其他内资企业     Other Domestic Invested Enterprises NA ... 0.03 0.03 0.02 ... 0.04 0.06 -0.02 0.03 0.20 0.20
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong, 305 3.35 97.77 76.67 45.93 3.96 234.42 146.13 88.29 44.75 238.93 237.98
      Macao and Taiwan                        
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 77 2.25 25.47 29.51 14.34 2.12 95.36 74.99 20.37 29.31 150.34 147.79
 其他统计类别      Other Statistical Categories                        
按国民经济行业分 By Economic Sector                        
 正餐服务   Dinner Service 6707 23.80 488.98 199.02 103.01 13.49 817.82 692.73 125.25 266.12 910.86 899.80
 快餐服务   Fast Food Service 276 3.50 78.40 73.38 38.56 3.63 221.60 153.03 68.57 28.08 281.86 279.46
 饮料及冷饮服务   Beverage and Cold Drink Service 224 2.22 69.84 15.70 8.74 1.91 105.83 66.51 40.99 16.63 145.09 141.65
 餐饮配送及外卖   Food and Beverage Distribution and  547 3.35 74.32 10.11 4.92 1.40 87.86 68.61 19.26 20.33 155.52 154.45
  送餐服务     Takeout Service                        
 其他餐饮业   Other Services   388 1.53 30.87 5.02 2.80 0.65 37.00 25.74 11.25 8.39 80.16 79.12
按控股情况分 By Holdings                        
 国有控股   State Holdings 85 0.89 114.43 36.37 14.67 1.64 221.01 108.61 112.41 44.79 54.63 53.62
 集体控股   Collective Holdings 29 0.06 12.32 0.84 0.49 0.09 14.18 11.90 2.28 0.89 4.98 4.66
 私人控股   Private Holdings 7654 28.31 502.39 159.80 83.16 13.27 717.95 667.70 52.10 221.88 1130.70 1116.18
 港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 286 3.24 88.53 77.11 46.04 3.95 224.17 144.27 79.90 42.15 232.13 231.19
 外商控股   Foreign Holdings 86 1.90 24.73 29.11 13.67 2.13 92.79 74.15 18.64 29.84 151.05 148.83
 其他   Others NA                      
                           
注:1.本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。        
  2.NA表示企业个数小于或等于3。            
Ntote: a) The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 
           b) NA refers to less than or equal to three.            

返回上级 回到顶部