17-8 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 营业成本 营业税金 其他业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 所得税费用 本年应付
  及附加 利润               职工薪酬
Business Tax and Profits Marketing Management Financial Business Non- Total Income Staff Salary
Costs Extra Charges from Other Expenses Expenses Expenses Profits operating Profits Taxes Payable in
  on Business Businesses         revenue   Expenses Current Year
                         
餐饮业合计 Total Catering Services 864.33 2.68 7.68 461.36 224.58 11.35 15.17 12.38 20.26 7.92 380.47
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
 内资企业         Domestic Invested Enterprises 694.52 2.36 7.21 290.45 191.03 7.75 2.53 10.25 6.71 3.94 277.51
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 658.64 2.05 7.14 278.40 180.20 7.80 -3.74 9.91 0.19 3.61 261.32
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5.80 0.05   0.90 2.03 -0.35 6.60 0.03 6.63 0.14 2.95
  非公司企业法人     Non Corporate Legal Entity 4.52 0.05 0.05 1.90 1.94 0.03 -0.85 0.10 -0.75 0.06 2.12
  个人独资企业     Sole Proprietorship Enterprises 20.65 0.18 0.02 6.48 5.39 0.20 0.50 0.16 0.60 0.12 8.64
  合伙企业     Partnership Enterprises  4.82 0.03 0.01 2.69 1.44 0.06 0.02 0.05 0.06 0.01 2.43
  其他内资企业     Other Domestic Invested Enterprises 0.09 ...   0.08 0.03 0.01 -0.01 ... -0.01   0.05
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong  86.87 0.23 0.39 121.58 18.32 1.93 11.64 1.51 12.53 3.34 62.80
     Kong, Macao and Taiwan                      
 外商投资企业       Foreign Invested Enterprises 82.95 0.10 0.09 49.32 15.23 1.67 1.01 0.61 1.02 0.64 40.15
 其他统计类别      Other Statistical Categories                      
按国民经济行业分 By Economic Sector                      
 正餐服务   Dinner Service 487.21 2.07 2.57 267.58 153.13 7.01 -1.89 9.49 1.79 3.05 229.15
 快餐服务   Fast Food Service 136.27 0.24 2.13 107.75 27.53 3.60 7.26 0.78 7.56 2.24 73.93
 饮料及冷饮服务   Beverage and Cold Drink Service 63.95 0.07 2.66 60.06 13.84 -0.05 7.38 1.18 8.09 2.09 31.29
 餐饮配送及外卖   Food and Beverage Distribution and  121.28 0.20 0.17 14.18 18.89 0.56 0.24 0.57 0.58 0.30 29.62
  送餐服务     Takeout Service                      
 其他餐饮业   Other Services   55.63 0.11 0.15 11.79 11.18 0.23 2.18 0.36 2.23 0.23 16.47
按控股情况分 By Holdings                      
 国有控股   State Holdings 41.94 0.37 0.33 6.58 7.61 -0.11 1.24 0.78 1.88 -0.70 17.17
 集体控股   Collective Holdings 3.07 0.11 ... 1.06 1.44 ... -0.68 4.16 0.15 0.24 1.51
 私人控股   Private Holdings 653.10 1.90 6.91 285.34 182.44 7.89 1.30 5.33 4.04 4.37 260.97
 港澳台商控股   Hongkong,Macaw and Taiwan Holdings 82.26 0.21 0.39 120.28 17.57 1.94 11.60 1.47 12.45 3.30 60.95
 外商控股   Foreign Holdings 83.97 0.09 0.05 48.11 15.52 1.64 1.71 0.63 1.73 0.71 39.87
 其他   Others                      
                         

返回上级 回到顶部