17-9 各市限额以上住宿和餐饮企业财务状况 (2023年)
Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Hotels and Catering Services by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    企业数 年初库存 流动资产 固定资产 累计折旧   资产合计 负债合计 所有者 实收资本 营业收入 主营业务
    (个)   合计 原价   #本年折旧     权益合计     收入
市 别 City Number of Beginning Circulating Original Accumulated Depreciation Total Total Total Paid-up Business Main
    Enterprises Inventory Assets Value of Depreciation Drawn in Assets Liabilities Creditors' Capital Revenue Business
    (unit)     Fixed Assets   Current Year     Equity     Revenue
                           
住宿餐饮业合计 Total Hotels and Catering Services 12247 104.77 1858.97 1396.44 749.92 63.43 3502.79 3067.66 437.56 1856.40 2217.59 2179.71
 住宿业   Hotels 4105 70.37 1116.57 1093.20 591.90 42.35 2232.69 2061.03 172.24 1516.86 644.10 625.23
  广 州     Guangzhou 969 32.75 326.45 280.89 156.05 9.92 658.18 523.07 135.40 195.15 197.27 190.35
  深 圳     Shenzhen 825 2.34 395.84 263.52 142.79 11.40 664.29 628.07 36.43 807.19 169.55 164.66
  珠 海     Zhuhai 209 1.04 49.09 73.43 40.29 1.84 130.82 113.82 17.01 76.83 35.35 34.37
  汕 头     Shantou 180 0.45 14.27 30.83 14.98 0.90 38.09 40.07 -1.98 14.27 18.62 18.19
  佛 山     Foshan 311 1.61 69.00 73.04 44.59 2.82 125.21 124.12 1.09 87.59 40.95 39.95
  韶 关     Shaoguan 129 0.87 8.93 15.87 7.06 0.75 24.75 22.64 2.11 6.75 10.51 10.21
  河 源     Heyuan 66 1.09 10.28 10.41 5.52 0.43 22.93 19.12 3.82 5.25 6.34 6.28
  梅 州     Meizhou 69 0.42 13.00 12.85 6.78 0.51 23.07 24.72 -1.65 2.08 5.40 5.31
  惠 州     Huizhou 293 11.05 59.45 55.15 26.34 2.03 100.80 111.33 -10.53 14.31 31.32 30.79
  汕 尾     Shanwei 73 0.12 4.18 9.40 4.00 0.55 12.07 7.86 4.22 1.64 4.64 4.54
  东 莞     Dongguan 275 10.27 61.82 110.75 65.90 4.15 134.14 176.85 -42.63 39.59 47.24 46.06
  中 山     Zhongshan 137 0.22 9.43 34.07 17.00 1.31 33.72 31.22 2.50 24.81 14.25 13.92
  江 门     Jiangmen 113 0.41 17.15 28.73 17.28 1.47 40.10 39.18 0.92 39.88 13.46 12.85
  阳 江     Yangjiang 23 0.03 2.83 5.67 2.52 0.31 7.13 6.96 0.17 2.48 2.73 2.66
  湛 江     Zhanjiang 78 0.36 22.15 24.88 9.45 0.96 54.70 47.30 7.41 56.10 8.84 8.49
  茂 名     Maoming 65 0.26 7.04 6.57 2.43 0.43 18.85 23.38 -4.53 1.26 5.83 5.81
  肇 庆     Zhaoqing 71 0.15 9.55 7.99 4.15 0.27 17.99 18.03 -0.04 4.07 5.13 5.01
  清 远     Qingyuan 80 0.40 19.28 28.65 14.52 1.31 65.89 70.69 -4.80 121.31 12.84 12.25
  潮 州     Chaozhou 50 3.36 5.25 6.50 3.35 0.37 25.65 10.86 14.80 3.48 3.73 3.71
  揭 阳     Jieyang 60 0.13 4.41 6.35 4.05 0.28 12.84 9.67 3.17 5.27 5.26 5.13
  云 浮     Yunfu 29 3.03 7.13 7.68 2.84 0.33 21.45 12.09 9.35 7.57 4.83 4.67
 餐饮业   Catering Services 8142 34.40 742.40 303.23 158.03 21.08 1270.11 1006.63 265.32 339.55 1573.49 1554.48
  广 州     Guangzhou 2194 10.42 223.78 100.06 56.12 6.99 435.47 329.66 105.81 71.98 567.13 563.26
  深 圳     Shenzhen 1975 11.18 316.51 81.38 43.83 5.96 490.60 384.27 108.17 112.96 538.12 529.13
  珠 海     Zhuhai 297 1.17 17.88 4.80 2.97 0.45 23.83 23.96 -0.13 19.45 42.57 41.88
  汕 头     Shantou 216 0.38 4.86 2.04 0.83 0.19 7.20 4.82 2.38 1.20 21.69 21.57
  佛 山     Foshan 909 2.75 35.39 17.65 7.82 1.08 55.55 51.86 3.69 9.82 90.14 88.76
  韶 关     Shaoguan 145 0.34 3.17 3.16 1.55 0.21 7.51 5.93 1.58 1.57 7.51 7.48
  河 源     Heyuan 51 0.07 1.89 1.34 0.53 0.07 3.64 2.62 1.02 0.72 3.66 3.64
  梅 州     Meizhou 56 0.14 2.30 1.14 0.61 0.15 3.16 3.22 -0.06 0.69 3.40 3.40
  惠 州     Huizhou 379 1.07 17.46 16.10 8.81 1.09 30.61 28.12 2.49 54.85 38.18 37.45
  汕 尾     Shanwei 99 0.16 2.55 0.78 0.36 0.09 3.44 2.99 0.45 0.34 6.37 6.36
  东 莞     Dongguan 760 3.19 54.73 25.80 10.58 1.63 96.82 59.71 37.12 31.72 129.17 127.13
  中 山     Zhongshan 380 1.10 16.52 11.05 4.48 0.83 28.06 24.73 3.33 3.89 50.13 50.07
  江 门     Jiangmen 214 0.93 10.78 7.21 3.25 0.59 19.39 16.90 2.49 4.15 28.85 28.72
  阳 江     Yangjiang 46 0.19 4.23 2.95 1.45 0.17 9.35 8.49 0.86 0.62 6.46 6.26
  湛 江     Zhanjiang 131 0.51 7.69 12.99 8.11 0.62 15.60 17.80 -2.19 7.92 14.43 13.99
  茂 名     Maoming 80 0.15 4.65 5.20 1.59 0.36 10.29 9.04 1.25 4.12 5.47 5.45
  肇 庆     Zhaoqing 68 0.27 7.47 2.20 1.15 0.13 10.12 11.28 -1.15 11.12 6.15 5.95
  清 远     Qingyuan 40 0.19 6.83 2.65 1.47 0.14 12.51 15.76 -3.26 1.09 5.46 5.40
  潮 州     Chaozhou 30 0.07 0.49 0.44 0.14 0.03 0.86 0.46 0.39 0.20 2.54 2.54
  揭 阳     Jieyang 52 0.06 2.49 2.43 1.46 0.08 4.17 2.36 1.80 1.01 4.33 4.30
  云 浮     Yunfu 20 0.07 0.73 1.85 0.89 0.21 1.93 2.64 -0.71 0.14 1.73 1.72
                           

返回上级 回到顶部