17-10 各市限额以上住宿餐饮业营业额
Business of Enterprises above Designated Size of Hotels and Catering Services by City
单位:亿元 (100 million yuan)
    2022 2023
市  别 Item 住宿业 餐饮业 住宿业 餐饮业
    Hotels Service Catering Service Hotels Service Catering Service
           
广  州 Guangzhou 142.57 379.57 206.57 598.83
深  圳 Shenzhen 127.94 407.08 173.79 562.71
珠  海 Zhuhai 23.63 39.85 36.60 44.07
汕  头 Shantou 13.19 19.97 19.77 23.34
佛  山 Foshan 30.78 81.51 42.86 97.68
韶  关 Shaoguan 8.36 7.22 10.99 7.77
河  源 Heyuan 5.28 6.35 6.60 3.78
梅  州 Meizhou 3.51 3.02 5.84 3.47
惠  州 Huizhou 23.32 35.42 35.71 39.80
汕  尾 Shanwei 3.79 7.67 4.81 6.90
东  莞 Dongguan 40.59 119.46 49.58 135.96
中  山 Zhongshan 11.83 43.31 15.51 52.72
江  门 Jiangmen 12.04 28.93 14.09 30.22
阳  江 Yangjiang 2.50 7.67 2.88 6.79
湛  江 Zhanjiang 7.35 15.18 9.41 15.49
茂  名 Maoming 4.17 8.46 6.02 5.60
肇  庆 Zhaoqing 4.55 8.03 5.18 6.41
清  远 Qingyuan 9.52 6.33 13.50 5.67
潮  州 Chaozhou 1.99 1.88 3.87 2.66
揭  阳 Jieyang 4.83 6.43 5.90 4.55
云  浮 Yunfu 3.87 2.49 4.91 1.79
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 417.25 1143.17 579.90 1568.40
粤  东 Eastern Region 23.81 35.95 34.36 37.46
粤  西 Western Region 14.03 31.32 18.31 27.88
粤  北 North Region 30.54 25.40 41.84 22.49
           

返回上级 回到顶部