17-12 城市接待外国游客人数
Number of Foreign Visitors Received by Cities
单位:人次 (person-time)
国 别 Country 2000 2005 2010 2015 2021 2022 2023
                 
总计  Total 2128501 4639133 7322478 7818342 584893 444588 2861670
日本  Japan 413833 962727 1077329 892362 124329 127194 115565
韩国  Republic of Korea 71841 239213 418115 474549 35948 24402 305834
菲律宾  Philippines 20793 30847 47184 59613 3005 3332 48650
新加坡  Singapore 93762 179559 284832 285197 20670 12833 156477
泰国  Thailand 48341 150502 134313 147501 7182 5699 74293
印度尼西亚  Indonesia 63159 128428 158879 118720 2706 2649 88201
马来西亚  Malaysia 110384 220598 421556 351926 12942 11008 164579
美国  United States 196362 361224 645783 710768 59688 44013 256743
加拿大  Canada 35968 67844 133138 133020 14451 11845 60495
英国  United Kingdom 59123 105238 138353 146989 13530 8130 71543
法国  France 43578 99158 119850 148791 10191 7836 47907
德国  Germany 44707 87158 118332 142266 18498 14063 51041
意大利  Italy 19792 56071 86454 78488 6973 7383 32930
俄罗斯  Russia 10407 26692 58568 84489 11856 9323 83995
澳大利亚  Australia 34595 73346 149780 138169 9844 10611 60167
新西兰  New Zealand 5835 15702 24119 30740 3313 3195 15299
其他  Others 856021 1834826 3305893 3874754 229767 141072 1227951
                 

返回上级 回到顶部