17-16 各市国际旅游外汇收入 | ||||||||||
Foreign Exchange Earnings from International Tourism by City | ||||||||||
单位:万美元 | (USD 10000) | |||||||||
市 别 | City | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
全 省 | Provincial Total | 411221 | 639739 | 1243154 | 1788466 | 2052131 | 235267 | 224002 | 173705 | 1101928 |
广 州 | Guangzhou | 150580 | 229400 | 468858 | 569601 | 653027 | 80595 | 62311 | 60107 | 275578 |
深 圳 | Shenzhen | 141669 | 200869 | 318058 | 496837 | 500331 | 94272 | 101563 | 47990 | 378807 |
珠 海 | Zhuhai | 39395 | 70148 | 122339 | 96263 | 164980 | 15750 | 17934 | 8586 | 100101 |
汕 头 | Shantou | 11705 | 5950 | 5016 | 8927 | 21001 | 1430 | 1023 | 1418 | 17500 |
佛 山 | Foshan | 15973 | 34485 | 72896 | 137548 | 108054 | 5122 | 4084 | 3375 | 62894 |
韶 关 | Shaoguan | 351 | 2782 | 10309 | 2848 | 3108 | 949 | 788 | 539 | 4797 |
河 源 | Heyuan | 798 | 850 | 1389 | 1420 | 4098 | 172 | 93 | 1322 | 4789 |
梅 州 | Meizhou | 1487 | 1975 | 2962 | 10321 | 19542 | 1779 | 525 | 372 | 4785 |
惠 州 | Huizhou | 5333 | 16549 | 50168 | 88494 | 106940 | 3177 | 2651 | 6041 | 30676 |
汕 尾 | Shanwei | 387 | 455 | 1175 | 2538 | 3996 | 1522 | 4765 | 8595 | 11571 |
东 莞 | Dongguan | 7618 | 28189 | 67592 | 157743 | 159108 | 11696 | 13317 | 9610 | 59540 |
中 山 | Zhongshan | 14692 | 21027 | 27591 | 29843 | 30528 | 2518 | 1636 | 9026 | 32339 |
江 门 | Jiangmen | 8295 | 10521 | 47657 | 96887 | 176782 | 6802 | 3269 | 2049 | 72069 |
阳 江 | Yangjiang | 230 | 852 | 1876 | 3729 | 4841 | 491 | 692 | 549 | 3749 |
湛 江 | Zhanjiang | 1004 | 1483 | 2716 | 7305 | 12521 | 810 | 773 | 562 | 3877 |
茂 名 | Maoming | 169 | 676 | 1198 | 1739 | 3338 | 317 | 322 | 350 | 2220 |
肇 庆 | Zhaoqing | 6264 | 4718 | 12440 | 32231 | 21960 | 1693 | 620 | 1332 | 10137 |
清 远 | Qingyuan | 834 | 2051 | 11062 | 15608 | 11592 | 1199 | 1815 | 9313 | 12333 |
潮 州 | Chaozhou | 3071 | 5264 | 13207 | 22296 | 37193 | 973 | 794 | 265 | 5481 |
揭 阳 | Jieyang | 701 | 587 | 2150 | 1820 | 3361 | 318 | 316 | 43 | 3857 |
云 浮 | Yunfu | 665 | 907 | 2499 | 4468 | 5830 | 3682 | 4713 | 2263 | 4830 |
按经济区域分 | By Region | |||||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 389819 | 615907 | 1187597 | 1705447 | 1921710 | 221625 | 207384 | 148114 | 1022140 |
粤 东 | Eastern Region | 15864 | 12256 | 21547 | 35581 | 65551 | 4243 | 6898 | 10321 | 38409 |
粤 西 | Western Region | 1403 | 3012 | 5790 | 12773 | 20700 | 1618 | 1787 | 1461 | 9845 |
粤 北 | Northern Region | 4135 | 8564 | 28220 | 34665 | 44170 | 7781 | 7934 | 13809 | 31534 |
注: 本表数为广东省文化和旅游厅抽样调查测算数。 | ||||||||||
Note: Data in this table are obtained from the sample surveys of Guangdong Provincial Culture and Tourism Department. |