18-1 房地产开发主要指标
Main Indicators on Real Estate Development
项   目   Item   2000 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                  
本年完成投资额  (亿元)   Investment Completed in Current Year   (100 million yuan)   858.61 3659.69 8538.47 17465.85 15096.93 13693.33
 #住宅               Residential Buildings                                    593.74 2539.03 5890.51 12438.31 10834.24 9942.27
本年实际到位资金 (亿元)   Total Actual Funds in Place This Year    (100 million yuan)   1064.51 7426.13 14164.30 28156.22 18866.75 18186.79
 #国内贷款             Domestic Loans                                             228.53 1256.11 2577.81 4377.99 2806.34 2857.43
 利用外资           Foreign Investment                                        39.16 90.85 26.65 15.19 13.07 17.89
 自筹资金           Self-raising Funds                                          287.71 1582.94 3933.40 9183.75 7125.12 5993.29
 定金及预收款         Deposit and Advances Received                   423.32 1537.64 4656.66 9589.35 5799.01 6020.35
 个人按揭贷款         Personal Mortgage Loan                                  974.17 2322.61 4231.62 2677.94 2775.16
 其他到位资金          Others                                                           85.79 1984.42 647.17 758.32 445.26 522.68
房屋建筑面积 (万平方米)    Floor Space of Buildings  (10000 sq.m)              
 施工面积           Floor Space under Construction                    9922.12 29301.36 57941.86 94247.53 88662.69 82899.11
  #住宅              Residential Buildings                                  7400.38 22253.76 40388.82 63828.96 59483.86 55301.26
 竣工面积           Floor Space Completed                                  3161.39 5659.10 6044.43 8043.47 8161.12 8283.72
  #住宅              Residential Buildings                                  2598.52 4589.22 4435.40 5587.55 5641.97 5566.03
竣工房屋价值   (亿元)   Value of Buildings Completed                 (100 million yuan)   511.46 1587.46 2256.69 4291.48 4779.71 4813.82
 #住宅               Residential Buildings                                    415.94 1276.09 1639.45 3094.66 3356.40 3321.73
新建商品房销售面积   (万平方米)   Floor Space of Newly-built Commercial   2259.95 7321.76 11681.01 14011.26 10591.11 9582.01
              Buildings Sold                 (10000 sq.m)              
 #住宅                 Residential Buildings                                  2009.34 6552.81 10497.62 11826.26 8568.72 7665.55
新建商品房销售额    (亿元)   Total Sales of Newly-built Commercial    729.50 5480.77 11442.80 22320.27 15870.47 15103.05
               Buildings                  (100 million yuan)              
 #住宅               Residential Buildings                                    597.36 4589.82 9967.32 19457.63 13428.51 12976.46
                                                                                                  
注:2000年其他到位资金包括个人按揭贷款。
Note: Others funds in place in 2000 include personal mortgage loan.                  

返回上级 回到顶部