18-2 按用途分房地产开发企业房屋建筑及销售情况
Situation of Real Estate Development, Corporate Building Construction and Sales by Purpose  
指   标   Item   2005 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                 
房屋施工面积  (万平方米)   Floor Space under Construction               (10000 sq.m)   15110.04 29301.36 57941.86 94247.53 88662.69 82899.11
 #住宅                Residential Buildings                                  11399.99 22253.76 40388.82 63828.96 59483.86 55301.26
 办公楼             Office Buildings                                          691.43 946.33 2607.81 6103.22 5751.13 5439.13
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      1756.51 2621.92 6208.54 7828.19 7185.81 6715.27
房屋新开工面积 (万平方米)   Newly Started Constructing Floor Space   (10000 sq.m)   4989.82 9904.38 12676.74 16097.26 8535.40 6883.83
 #住宅                Residential Buildings                                  4010.39 7826.80 8681.76 11392.51 5688.99 4726.95
 办公楼             Office Buildings                                          99.04 160.47 566.83 584.57 465.10 382.69
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      494.79 688.69 1573.31 1009.17 601.35 515.54
房屋竣工面积  (万平方米)     Floor Space Completed    (10000 sq.m)   4385.16 5659.10 6044.43 8043.47 8161.12 8283.72
 #住宅                Residential Buildings                                  3476.73 4589.22 4435.40 5587.55 5641.97 5566.03
 办公楼             Office Buildings                                          118.20 120.07 237.18 419.80 378.22 493.78
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      427.16 474.79 504.54 627.82 668.40 648.18
竣工房屋价值    (亿元)   Value of Buildings Completed                 (100 million yuan)   829.35 1587.46 2256.69 4291.48 4779.71 4813.82
 #住宅                Residential Buildings                                  632.53 1276.08 1639.45 3094.66 3356.40 3321.73
 办公楼             Office Buildings                                          29.84 42.50 114.29 320.52 371.95 441.58
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      98.59 154.56 234.71 371.91 484.53 419.48
新建商品房销售面积    (万平方米)   Floor Space of Newly-built Commercial   5038.91 7321.76 11681.01 14011.26 10591.11 9582.01
               Buildings Sold                 (10000 sq.m)              
 #住宅                Residential Buildings                                  4546.32 6552.81 10497.62 11826.26 8568.72 7665.55
 办公楼             Office Buildings                                          107.76 163.03 311.12 457.52 454.02 332.41
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      277.08 371.91 479.21 725.69 656.75 581.05
新建商品房销售额     (亿元)   Total Sales of Newly-built Commercial    2238.66 5480.77 11442.80 22320.27 15870.47 15103.05
                Buildings                  (100 million yuan)              
 #住宅                Residential Buildings                                  1886.39 4589.82 9967.32 19457.63 13428.51 12976.46
 办公楼             Office Buildings                                          89.61 248.43 583.87 1076.79 1077.22 725.28
 商业营业用房          Commercial Retail Buildings                      224.58 483.00 624.73 1143.97 848.19 865.00
                                                                                                 

返回上级 回到顶部