18-4 各市房地产开发企业投资总规模及完成情况 (2023年)
The Total Investment Scale and Completion Status of Real Estate Development Enterprises By City (2023)
单位: 亿元 (100 million yuan)
市  别 City 计划 自开始建设至本    
总投资 年底累计完成投资 本年完成        
  Accumulated 投资 建筑安装 设备工器 其他费用  
Planned Investment Completed Completed 工程 具购置   土地购置费
Total From the Beginning  Investment Construction Purchase of Others Land
Investment of Construction to  this Year and Equipment   Acquisition
  the End of this Year   Installation and Instruments   Fee
                                                       
全  省   Provincial Total        137490.32 102751.49 13693.33 7121.28 118.97 6453.08 5293.26
广  州   Guangzhou                 36215.52 26561.71 3311.45 1145.74 10.18 2155.53 1780.64
深  圳   Shenzhen                    27305.04 20786.05 3824.48 1628.66 6.20 2189.62 1810.48
珠  海   Zhuhai                        7921.52 5931.93 510.24 338.98 4.97 166.29 105.86
汕  头   Shantou                      2397.93 2096.13 318.10 252.43 4.19 61.48 49.46
佛  山   Foshan                        13023.16 10670.80 1277.02 751.63 17.63 507.75 429.02
韶  关   Shaoguan                   1731.74 1356.11 108.80 90.26 1.83 16.71 11.97
河  源   Heyuan                       1454.40 873.79 132.43 121.68 1.58 9.16 3.22
梅  州   Meizhou                     1966.75 1389.42 94.43 76.33 1.81 16.29 10.90
惠  州   Huizhou                     9449.10 6984.39 1025.46 721.13 26.86 277.48 227.94
汕  尾   Shanwei                     1339.03 822.06 110.71 88.33 6.36 16.02 8.02
东  莞   Dongguan                  7735.00 5922.99 903.61 319.18 2.73 581.71 543.37
中  山   Zhongshan                 4236.42 3073.46 295.52 176.15 1.68 117.69 93.06
江  门   Jiangmen                    4422.22 3477.84 398.71 319.95 4.92 73.85 59.36
阳  江   Yangjiang                  1303.20 864.70 77.05 65.78 0.98 10.30 4.82
湛  江   Zhanjiang                   3570.69 2292.98 327.36 254.17 3.18 70.02 39.05
茂  名   Maoming                   3216.91 1945.45 262.31 183.92 5.58 72.81 45.08
肇  庆   Zhaoqing                    3218.52 2427.48 207.38 178.47 8.00 20.91 15.30
清  远   Qingyuan                   3723.49 2895.33 250.77 180.92 2.25 67.60 42.78
潮  州   Chaozhou                   695.58 589.13 50.12 45.04 0.79 4.29 1.68
揭  阳   Jieyang                       1366.97 1040.80 130.41 111.00 5.88 13.53 8.56
云  浮   Yunfu                         1197.13 748.93 76.98 71.55 1.36 4.07 2.69
按经济区域分 By Region                               
珠 三 角   Pearl River Delta        113526.50 85836.65 11753.86 5579.88 83.17 6090.82 5065.03
粤  东 Eastern Region 5799.51 4548.12 609.34 496.80 17.22 95.31 67.73
粤  西 Western Region 8090.81 5103.13 666.72 503.86 9.74 153.13 88.95
粤  北 Northern Region 10073.50 7263.59 663.40 540.74 8.84 113.82 71.56
                                                       

返回上级 回到顶部