18-5 各市房地产开发投资情况 (2023年)
 Investment in Real Estate Development by City (2023)
单位: 亿元 (100 million yuan)
    完 成 按用途分 By use
市  别 City 投资额 #住宅 #办公楼 #商业营业用房
Investment Residential Office Buildings for
    Completed Buildings Buildings Business Use
                                                 
全  省   Provincial Total        13693.33 9942.27 864.80 1041.90
广  州   Guangzhou                 3311.45 2411.91 227.18 193.83
深  圳   Shenzhen                    3824.48 2444.31 420.87 398.44
珠  海   Zhuhai                        510.24 321.79 61.59 54.21
汕  头   Shantou                      318.10 252.41 3.42 13.93
佛  山   Foshan                        1277.02 992.69 41.59 100.32
韶  关   Shaoguan                   108.80 87.68 2.43 11.69
河  源   Heyuan                       132.43 106.53 2.50 7.75
梅  州   Meizhou                     94.43 75.80 0.31 9.11
惠  州   Huizhou                     1025.46 848.62 14.12 50.18
汕  尾   Shanwei                     110.71 92.10 0.55 7.13
东  莞   Dongguan                  903.61 674.23 64.70 39.94
中  山   Zhongshan                 295.52 229.17 6.01 17.88
江  门   Jiangmen                    398.71 312.89 6.37 35.62
阳  江   Yangjiang                  77.05 68.43 0.14 4.26
湛  江   Zhanjiang                   327.36 258.99 1.87 16.98
茂  名   Maoming                   262.31 205.49 3.98 24.33
肇  庆   Zhaoqing                    207.38 173.22 3.17 14.48
清  远   Qingyuan                   250.77 188.34 0.73 22.21
潮  州   Chaozhou                   50.12 36.37 1.64 4.64
揭  阳   Jieyang                       130.41 98.77 1.52 8.24
云  浮   Yunfu                         76.98 62.52 0.09 6.73
按经济区域分 By Region                         
珠 三 角   Pearl River Delta        11753.86 8408.84 845.61 904.90
粤  东 Eastern Region 609.34 479.65 7.14 33.94
粤  西 Western Region 666.72 532.91 5.99 45.56
粤  北 Northern Region 663.40 520.87 6.06 57.49
                                                 

返回上级 回到顶部