18-6 各市房地产开发房屋建筑面积及价值 (2023年)
Floor Space and Value of Buildings in Real Estate Development by City (2023)
    房屋建筑面积(万平方米) 竣工房屋价值  
    Floor Space of Buildings(10000 sq.m) (亿元)  
市  别 City 施工面积 竣工面积   Value of #住宅
Floor Space of Floor Space #住宅 Buildings Residential
    Buildings under of Buildings Residential Completed Buildings
    Construction Completed Buildings (100 million  yuan)  
             
全  省 Provincial Total 82899.11 8283.72 5566.03 4813.82 3321.73
广  州 Guangzhou 12676.79 1013.04 510.07 689.23 399.89
深  圳 Shenzhen 11183.21 978.32 535.10 1172.30 673.62
珠  海 Zhuhai 3202.38 385.84 266.80 291.01 212.21
汕  头 Shantou 3310.24 650.01 424.06 334.72 225.25
佛  山 Foshan 7116.48 559.49 339.16 363.54 270.43
韶  关 Shaoguan 1899.11 203.24 158.10 69.26 54.63
河  源 Heyuan 1808.53 216.44 138.33 91.53 63.17
梅  州 Meizhou 2034.24 274.54 222.17 93.51 77.46
惠  州 Huizhou 7735.25 652.61 509.97 324.86 269.13
汕  尾 Shanwei 1232.80 103.90 76.58 39.15 35.80
东  莞 Dongguan 3935.53 306.78 211.31 272.75 223.81
中  山 Zhongshan 3534.37 259.49 161.71 101.92 66.65
江  门 Jiangmen 3764.84 463.92 325.68 170.76 127.22
阳  江 Yangjiang 1411.75 136.13 113.42 38.10 32.79
湛  江 Zhanjiang 3826.92 253.45 186.58 119.38 96.47
茂  名 Maoming 3497.86 448.50 321.13 159.58 113.99
肇  庆 Zhaoqing 3198.69 460.08 353.16 154.66 118.25
清  远 Qingyuan 3983.86 370.67 266.78 135.53 101.47
潮  州 Chaozhou 736.22 185.22 160.93 37.77 30.33
揭  阳 Jieyang 1273.46 149.15 110.41 83.09 70.57
云  浮 Yunfu 1536.60 212.89 174.59 71.18 58.58
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 56347.54 5079.57 3212.95 3541.02 2361.21
粤  东 Eastern Region 6552.71 1088.28 771.98 494.73 361.95
粤  西 Western Region 8736.52 838.08 621.13 317.06 243.25
粤  北 Northern Region 11262.33 1277.79 959.98 461.01 355.32
             

返回上级 回到顶部