18-8 各市新建商品房屋销售情况 (2023年)
Sales of Newly-built Commercial Buildings by City (2023)
    新建商品房销售面积   新建商品房销售额  
    (万平方米)   (亿元)  
市  别 City Floor Space of #住宅 Total Sales of #住宅
Newly-built Commercial Residential Newly-built Residential
    Buildings Sold Buildings Commercial Buildings Buildings
    (10000 sq.m)   (100 million yuan)  
           
全  省 Provincial Total 9582.01 7665.55 15103.05 12976.46
广  州 Guangzhou 1404.49 1067.71 4078.66 3462.91
深  圳 Shenzhen 784.14 602.53 3493.64 2942.24
珠  海 Zhuhai 271.02 216.82 638.85 542.35
汕  头 Shantou 363.01 319.57 344.43 294.64
佛  山 Foshan 1014.78 746.00 1499.83 1300.30
韶  关 Shaoguan 204.92 181.17 118.57 102.59
河  源 Heyuan 223.07 181.93 118.80 105.22
梅  州 Meizhou 241.59 222.83 137.46 125.86
惠  州 Huizhou 1138.57 908.53 1143.14 1002.55
汕  尾 Shanwei 230.93 218.10 165.64 150.18
东  莞 Dongguan 361.61 298.56 915.22 839.81
中  山 Zhongshan 464.83 345.63 536.60 457.36
江  门 Jiangmen 583.01 457.81 426.64 371.34
阳  江 Yangjiang 205.37 186.52 113.31 103.67
湛  江 Zhanjiang 383.50 326.97 349.28 301.11
茂  名 Maoming 345.12 312.99 225.02 202.12
肇  庆 Zhaoqing 410.58 313.73 231.49 185.30
清  远 Qingyuan 445.65 328.15 273.78 222.75
潮  州 Chaozhou 116.79 87.71 66.35 59.69
揭  阳 Jieyang 193.76 183.94 134.03 124.43
云  浮 Yunfu 195.28 158.35 92.30 80.06
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 6433.02 4957.31 12964.07 11104.15
粤  东 Eastern Region 904.50 809.31 710.46 628.94
粤  西 Western Region 933.98 826.49 687.60 606.90
粤  北 Northern Region 1310.51 1072.44 740.92 636.48
           

返回上级 回到顶部