19-3 各级各类学校情况
Statistics on Various Levels and Types of Schools
项  目   Item   2000 2005 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                           
普通高等学校        Institutions of Higher Education                                        
 学校数    (所)     Number of Schools                                    (unit)   52 111 131 143 160 161 162
 毕业生数  (万人)     Number of Graduates               (10000 persons)   5.00 15.71 33.42 47.69 57.44 63.38 86.08
  本科            Universities with Full Undergraduate Courses     2.40 6.11 15.29 22.41 28.22 32.10 33.57
  专科            Colleges with Specialized Courses                       2.60 9.60 18.13 25.28 29.22 31.27 52.51
 招生数   (万人)     Number of New Enrollments    (10000 persons)   12.08 30.70 44.02 56.15 75.19 79.56 83.20
  本科            Universities with Full Undergraduate Courses     5.01 13.65 21.70 27.54 35.46 39.00 40.37
  专科            Colleges with Specialized Courses                       7.07 17.04 22.31 28.61 39.73 40.55 42.83
 在校学生数 (万人)     Number of Enrolled Students   (10000 persons)   29.95 87.47 142.66 185.64 253.98 267.09 260.14
  本科            Universities with Full Undergraduate Courses     15.03 42.86 77.86 104.08 128.57 134.65 140.62
  专科            Colleges with Specialized Courses                       14.92 44.61 64.80 81.56 125.41 132.44 119.51
 教职工数  (万人)     Number of Teachers and Staff  (10000 persons)   4.68 9.08 11.40 14.54 19.03 19.81 20.57
  #专任教师          Full-time Teachers                                                2.04 5.43 7.86 9.89 12.88 13.59 14.35
中等职业教育      Vocational Secondary Schools                                           
 学校数    (所)     Number of Schools                                    (unit)   658 641 566 481 382 372 372
 毕业生数  (万人)     Number of Graduates               (10000 persons)   21.54 18.91 33.17 41.73 26.05 27.19 27.73
 招生数   (万人)     Number of New Enrollment     (10000 persons)   21.10 27.93 74.13 39.54 33.60 34.91 33.65
 在校学生数 (万人)     Number of Total Enrollment    (10000 persons)   65.57 71.02 154.78 117.21 90.30 94.22 96.51
 教职工数  (万人)     Number of Teachers and Staff  (10000 persons)   5.70 4.91 5.86 5.78 5.72 5.76 5.91
  #专任教师          Full-time Teachers                                                3.70 3.37 4.35 4.50 4.49 4.59 4.72
技工学校        Technical Schools                                                                
 学校数    (所)     Number of Schools                                    (unit)   186 191 246 163 148 148 148
 毕业生数  (万人)     Number of Graduates               (10000 persons)   4.28 9.60 12.80 14.46 15.45 17.33 17.66
 招生数   (万人)     Number of New Enrollments    (10000 persons)   5.84 12.90 28.20 19.94 21.94 22.28 22.85
 在校学生数 (万人)     Number of Total Enrollment    (10000 persons)   15.46 32.81 75.56 58.86 62.88 65.01 65.87
 教职工数  (万人)     Number of Teachers and Staff  (10000 persons)   1.07 1.46 2.78 2.94 3.27 3.41 3.48
  #专任教师          Full-time Teachers                                                0.68 1.03 1.98 2.10 2.49 2.63 2.73
普通中学        Regular Secondary Schools                                                
 学校数    (所)     Number of Schools                                    (unit)   3964 4282 4334 4434 4908 5024 5110
 毕业生数  (万人)     Number of Graduates               (10000 persons)   131.82 174.33 210.23 201.96 185.57 196.30 204.77
 招生数   (万人)     Number of New Enrollments    (10000 persons)   171.16 219.64 241.96 182.89 225.14 236.55 243.61
 在校学生数 (万人)     Number of Total Enrollment    (10000 persons)   460.69 611.69 709.05 560.72 629.98 665.38 699.53
 教职工数  (万人)     Number of Teachers and Staff  (10000 persons)   27.57 36.03 44.53 47.54 70.93 73.72 76.91
  #专任教师          Full-time Teachers                                                22.86 30.73 39.15 42.67 47.25 49.26 51.32
                                                                                                                   
注:1.普通高等学校含大学,学院,独立学院,职业本科学校,高等专科院校,高等职业学校,其他普通高教机构。(下同)
  2.根据教育部指标解释,对高等教育教职工取数口径从2012年开始调整为全口径教职工数,2011年及以前年份取校本部教职工数。 (下同)
  3.自2020年起,九年一贯制学校、十二年一贯制学校的教职工数计入普通中学教职工数;专任教师数则按教育层次进行归类。(下同)
Notes: a) General colleges and universities include universities, colleges,independent colleges, vocational colleges, vocational colleges, higher vocational schools and other general institutions of higher education. The same 
                applies to the following tables.
            b)According to  the  explanation  of  Ministry of Education indicators, the teachers and staff of higher education began to adjust to the whole caliber from 2012, fetched the number of main campus teachers and staff 
                in 2011 and before. (The same below)
            c) Since 2020, the number of teachers and staff in regular secondary schools include the number in nine-year and twelve-year education schools;The number of full-time teachers are grouped by education level. (The
                same below)

返回上级 回到顶部