19-8 各市普通中学情况(2023年)
 Statistics on Regular Secondary Schools by City (2023)
    学校数 毕业生数     招生数
    (所) (人)     (人)
市 别 City Number Number 高中 初中 Number of
of of Senior Secondary Junior Secondary New
    Schools Graduates Schools Schools Enrollments
    (unit) (person)     (person)
             
广  州 Guangzhou 566 186663 53426 133237 232734
深  圳 Shenzhen 554 183442 55118 128324 245090
珠  海 Zhuhai 100 37982 11766 26216 47584
汕  头 Shantou 316 125970 45989 79981 141565
佛  山 Foshan 243 128411 43785 84626 156297
韶  关 Shaoguan 153 53940 17502 36438 63955
河  源 Heyuan 201 75974 24799 51175 81844
梅  州 Meizhou 242 88306 29267 59039 94615
惠  州 Huizhou 315 117821 37689 80132 139024
汕  尾 Shanwei 169 57622 18708 38914 65979
东  莞 Dongguan 268 115053 35224 79829 151493
中  山 Zhongshan 117 61203 18674 42529 75922
江  门 Jiangmen 203 76883 27891 48992 87130
阳  江 Yangjiang 124 53089 16966 36123 65721
湛  江 Zhanjiang 302 140765 43034 97731 170332
茂  名 Maoming 279 150833 53383 97450 171600
肇  庆 Zhaoqing 210 86600 27470 59130 96302
清  远 Qingyuan 195 77988 23568 54420 99444
潮  州 Chaozhou 143 47403 17133 30270 49800
揭  阳 Jieyang 303 128869 47701 81168 137788
云  浮 Yunfu 107 52871 15475 37396 61902
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 2576 994058 311043 683015 1231576
粤  东 Eastern Region 931 359864 129531 230333 395132
粤  西 Western Region 705 344687 113383 231304 407653
粤  北 Northern Region 898 349079 110611 238468 401760
             

返回上级 回到顶部