19-8 续表 continued | ||||||
在校学生数 | 教职工数 | |||||
(人) | (人) | |||||
市 别 | City | Number of | 高中 | 初中 | Number of | #专任教师 |
Total | Senior Secondary | Junior Secondary | Teachers | Full-time | ||
Enrollment | Schools | Schools | and Staff | Teachers | ||
(person) | (person) | |||||
广 州 | Guangzhou | 643034 | 183621 | 459413 | 81598 | 50932 |
深 圳 | Shenzhen | 669228 | 222909 | 446319 | 111616 | 54446 |
珠 海 | Zhuhai | 130500 | 42721 | 87779 | 13533 | 9903 |
汕 头 | Shantou | 416622 | 151912 | 264710 | 42912 | 30350 |
佛 山 | Foshan | 437883 | 142477 | 295406 | 51243 | 32854 |
韶 关 | Shaoguan | 185471 | 56025 | 129446 | 16318 | 13202 |
河 源 | Heyuan | 248189 | 85478 | 162711 | 25171 | 18769 |
梅 州 | Meizhou | 281309 | 92763 | 188546 | 26152 | 21523 |
惠 州 | Huizhou | 406202 | 124887 | 281315 | 44284 | 28980 |
汕 尾 | Shanwei | 197218 | 61579 | 135639 | 19550 | 13954 |
东 莞 | Dongguan | 425776 | 130066 | 295710 | 59787 | 30241 |
中 山 | Zhongshan | 211336 | 62055 | 149281 | 23746 | 14841 |
江 门 | Jiangmen | 251248 | 87727 | 163521 | 24188 | 18306 |
阳 江 | Yangjiang | 188526 | 59382 | 129144 | 18835 | 12531 |
湛 江 | Zhanjiang | 493270 | 144109 | 349161 | 41974 | 32201 |
茂 名 | Maoming | 505341 | 161108 | 344233 | 45478 | 37730 |
肇 庆 | Zhaoqing | 286542 | 84281 | 202261 | 28459 | 19709 |
清 远 | Qingyuan | 277512 | 82577 | 194935 | 26020 | 18934 |
潮 州 | Chaozhou | 150483 | 54227 | 96256 | 15028 | 11708 |
揭 阳 | Jieyang | 410266 | 146115 | 264151 | 38430 | 29610 |
云 浮 | Yunfu | 179368 | 52658 | 126710 | 14803 | 12474 |
按经济区域分 | By Region | |||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 3461749 | 1080744 | 2381005 | 438454 | 260212 |
粤 东 | Eastern Region | 1174589 | 413833 | 760756 | 115920 | 85622 |
粤 西 | Western Region | 1187137 | 364599 | 822538 | 106287 | 82462 |
粤 北 | Northern Region | 1171849 | 369501 | 802348 | 108464 | 84902 |
注:自2020年起,九年一贯制学校、十二年一贯制学校的教职工数计入普通中学教职工数;专任教师数则按教育层次进行归类。 | ||||||
Note: Since 2020, the number of teachers and staff in regular secondary schools include the number in nine-year and twelve-year education schools; the number of full-time teachers are grouped by education level. |