19-10 各市小学情况(2023年) | |||||||
Statistics on Primary Schools by City (2023) | |||||||
市 别 | City | 学校数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | |
(所) | (人) | (人) | (人) | (人) | |||
Number | Number of | Number | Number | Number of | 专任教师 | ||
of Schools | Graduates | of New | of Total | Teachers | Full-time | ||
(unit) | (person) | Enrollments | Enrollment | and Staff | Teachers | ||
(person) | (person) | (person) | |||||
广 州 | Guangzhou | 1008 | 176673 | 272459 | 1294475 | 63203 | 71311 |
深 圳 | Shenzhen | 359 | 167112 | 236985 | 1226562 | 36649 | 69873 |
珠 海 | Zhuhai | 150 | 30912 | 44550 | 219365 | 11084 | 11717 |
汕 头 | Shantou | 721 | 89688 | 94481 | 581000 | 24166 | 30051 |
佛 山 | Foshan | 430 | 106567 | 150410 | 731857 | 38293 | 39726 |
韶 关 | Shaoguan | 215 | 44900 | 46651 | 266712 | 14422 | 15289 |
河 源 | Heyuan | 347 | 50762 | 44943 | 288362 | 17577 | 20465 |
梅 州 | Meizhou | 437 | 60765 | 59919 | 364293 | 20081 | 21557 |
惠 州 | Huizhou | 605 | 99356 | 110684 | 639349 | 26927 | 33997 |
汕 尾 | Shanwei | 444 | 45621 | 45231 | 289301 | 16148 | 17275 |
东 莞 | Dongguan | 344 | 125950 | 152140 | 836752 | 36384 | 45064 |
中 山 | Zhongshan | 214 | 55383 | 73562 | 378230 | 15842 | 18861 |
江 门 | Jiangmen | 340 | 57592 | 71176 | 371238 | 16716 | 18699 |
阳 江 | Yangjiang | 171 | 43783 | 42140 | 253738 | 11260 | 14670 |
湛 江 | Zhanjiang | 914 | 119833 | 130671 | 788303 | 39059 | 42306 |
茂 名 | Maoming | 1511 | 116034 | 112998 | 706660 | 42898 | 41282 |
肇 庆 | Zhaoqing | 235 | 68383 | 66584 | 403114 | 18918 | 21523 |
清 远 | Qingyuan | 354 | 68704 | 72611 | 426735 | 21523 | 23127 |
潮 州 | Chaozhou | 495 | 32147 | 36012 | 212276 | 10608 | 11573 |
揭 阳 | Jieyang | 1212 | 89090 | 94768 | 571380 | 29792 | 30173 |
云 浮 | Yunfu | 184 | 43783 | 40117 | 255541 | 16019 | 14872 |
按经济区域分 | By Region | ||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 3685 | 887928 | 1178550 | 6100942 | 264016 | 330771 |
粤 东 | Eastern Region | 2872 | 256546 | 270492 | 1653957 | 80714 | 89072 |
粤 西 | Western Region | 2596 | 279650 | 285809 | 1748701 | 93217 | 98258 |
粤 北 | Northern Region | 1537 | 268914 | 264241 | 1601643 | 89622 | 95310 |
注:自2020年起,小学教职工数仅统计小学及小学教学点的教职工数;专任教师数则按教育层次进行归类。 | |||||||
Note: Since 2020, the number of teachers and staff in primary school only counted the number in primary school and primary school place; The number of full-time teachers are grouped by education level. |